2024年江苏高考575分左右能上的大学名单(附院校推荐)
2024年江苏高考575分左右能上什么大学?这个是广大考生及家生比较关系的问题。鉴于2024年高考还有一段时间,小编根据2023年江苏各高校录取分数汇总整理出575分左右能上的大学列表
2023年,江苏地区575分左右的高考成绩对应的一些大学录取分数线如下:
物理类专业:重庆师范大学(575分)、江苏大学(577分)、河北大学(575分)、济南大学(575分)、苏州科技大学(574分)等。
历史类专业:江苏师范大学(575分)、南京中医药大学(575分)、江苏大学(575分)、浙江师范大学(575分)、辽宁大学(574分)等。
这些信息可以帮助考生在2024年高考成绩公布后选择适合的大学进行报考。
以下是完整的江苏高考575分左右能上的大学名单(参考2023年)
物理类
学校名称 | 地区 | 专业组 | 首选 | 再选 | 2023最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 江苏镇江市 | 本科批普通类专业组(19) | 物理 | 不限 | 577/51455 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批普通类专业组(05) | 物理 | 化学 | 577/51455 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批普通类专业组(03) | 物理 | 化学/生物 | 577/51455 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 化学/生物 | 577/51455 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 本科批普通类专业组(07) | 物理 | 化学 | 577/51455 |
扬州大学 | 江苏扬州市 | 本科批普通类专业组(22) | 物理 | 不限 | 576/52349 |
海南医学院 | 海南海口市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 化学 | 576/52349 |
三峡大学 | 湖北宜昌市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 不限 | 576/52349 |
北京工商大学 | 北京海淀区 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 不限 | 576/52349 |
上海应用技术大学 | 上海奉贤区 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 化学 | 576/52349 |
西安理工大学 | 陕西西安市 | 本科批普通类专业组(01) | 物理 | 不限 | 576/52349 |
长春理工大学 | 吉林长春市 | 本科批普通类专业组(01) | 物理 | 不限 | 576/52349 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 本科批普通类专业组(04) | 物理 | 化学/生物 | 576/52349 |
重庆师范大学 | 重庆沙坪坝区 | 本科批普通类专业组(06) | 物理 | 化学/生物 | 575/53220 |
江西师范大学 | 江西南昌市 | 本科批普通类专业组(10) | 物理 | 生物 | 575/53220 |
大连外国语大学 | 辽宁大连市 | 本科批普通类专业组(06) | 物理 | 不限 | 575/53220 |
河北大学 | 河北保定市 | 本科批普通类专业组(04) | 物理 | 思想政治 | 575/53220 |
济南大学 | 山东济南市 | 本科批普通类专业组(09) | 物理 | 思想政治 | 575/53220 |
天津科技大学 | 天津河西区 | 本科批普通类专业组(03) | 物理 | 不限 | 575/53220 |
苏州科技大学 | 江苏苏州市 | 本科批普通类专业组(13) | 物理 | 思想政治 | 574/54145 |
天津中医药大学 | 天津静海区 | 本科批普通类双一流专业组(04) | 物理 | 不限 | 574/54145 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 化学/生物 | 574/54145 |
新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 化学/生物 | 574/54145 |
苏州科技大学 | 江苏苏州市 | 本科批普通类专业组(13) | 物理 | 思想政治 | 574/54145 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 本科批普通类专业组(03) | 物理 | 化学/生物 | 574/54145 |
燕山大学 | 河北秦皇岛市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 不限 | 574/54145 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 本科批普通类专业组(03) | 物理 | 化学/生物 | 574/54145 |
天津工业大学 | 天津西青区 | 本科批普通类双一流专业组(03) | 物理 | 化学 | 573/55137 |
徐州医科大学 | 江苏徐州市 | 本科批普通类专业组(09) | 物理 | 化学/生物 | 573/55137 |
南京林业大学 | 江苏南京市 | 本科批普通类双一流专业组(11) | 物理 | 化学/生物 | 573/55137 |
首都经济贸易大学 | 北京丰台区 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 不限 | 573/55137 |
南通大学 | 江苏南通市 | 本科批普通类专业组(15) | 物理 | 不限 | 573/55137 |
南通大学 | 江苏南通市 | 本科批普通类专业组(14) | 物理 | 不限 | 573/55137 |
河北北方学院 | 河北张家口市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 化学/生物 | 573/55137 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 不限 | 573/55137 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 本科批普通类专业组(06) | 物理 | 不限 | 573/55137 |
北京第二外国语学院 | 北京朝阳区 | 本科批普通类专业组(02) | 物理 | 不限 | 573/55137 |
江苏警官学院 | 江苏南京市 | 本科提前批普通类专业组(07) | 物理 | 思想政治 | 573/55137 |
中国人民武装警察部队警官学院 | 四川成都市 | 本科提前批普通类专业组(02) | 物理 | 思想政治 | 573/55137 |
历史类
学校名称 | 地区 | 专业组 | 首选 | 再选 | 2023低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批普通类双一流专业组(03) | 历史 | 不限 | 577/9336 |
山东师范大学 | 山东济南市 | 本科批普通类专业组(03) | 历史 | 化学/地理(2选1) | 576/9601 |
江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 本科批普通类专业组(06) | 历史 | 思想政治 | 575/9862 |
南京中医药大学 | 江苏南京市 | 本科批普通类双一流专业组(06) | 历史 | 化学/生物(2选1) | 575/9862 |
江苏大学 | 江苏镇江市 | 本科批普通类专业组(01) | 历史 | 不限 | 575/9862 |
浙江师范大学 | 浙江金华市 | 本科批普通类专业组(01) | 历史 | 不限 | 575/9862 |
延边大学 | 吉林延边 朝鲜族自治州 |
本科批普通类双一流专业组(01) | 历史 | 不限 | 575/9862 |
新疆大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批普通类双一流专业组(01) | 历史 | 不限 | 575/9862 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 本科批普通类双一流专业组(07) | 历史 | 不限 | 575/9862 |
天津师范大学 | 天津市西青区 | 本科批普通类专业组(03) | 历史 | 化学/地理(2选1) | 575/9862 |
广东外语外贸大学 | 广东广州市 | 本科批普通类专业组(02) | 历史 | 思想政治 | 574/10152 |
河北师范大学 | 河北石家庄市 | 本科批普通类专业组(02) | 历史 | 思想政治/地理(2选1) | 574/10152 |
天津工业大学 | 天津市西青区 | 本科批普通类双一流专业组(01) | 历史 | 不限 | 574/10152 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批普通类双一流专业组(02) | 历史 | 不限 | 574/10152 |
广东财经大学 | 广东广州市 | 本科批普通类专业组(01) | 历史 | 不限 | 573/10432 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 本科批普通类双一流专业组(08) | 历史 | 不限 | 573/10432 |
天津师范大学 | 天津市西青区 | 本科提前批普通类专业组(01) | 历史 | 思想政治 | 573/10432 |
2024年江苏高考575分左右能上的大学名单(附院校推荐)
2024年江苏高考575分左右能上什么大学?这个是广大考生及家生比较关系的问题。鉴于2024年高考还有一段时间,小编根据2023年江苏各高校录取...
点击下载
本文2024-12-27 00:13:10发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/97.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册