2024江苏有哪些大学?江苏所有大学名单一览表(172所)
根据教育部公布的高校名单可知:江苏有南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、江苏科技大学、中国矿业大学、南京工业大学、常州大学、南京邮电大学、河海大学、江南大学等大学,共计172所,其中本科学校78所,专科学校94所。以下是江苏所有大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
2 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
3 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
4 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
6 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
7 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
8 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
9 | 常州大学 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
10 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
11 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
12 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
13 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
14 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
16 | 南通大学 | 江苏 | 南通 | 本科 | 公办 |
17 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
18 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
19 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
20 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
21 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
22 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
23 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
24 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
26 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
27 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
28 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
29 | 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
30 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
31 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
32 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
34 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
35 | 常州工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
36 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 公办 |
37 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
38 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
39 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
40 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
41 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 公办 |
42 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
43 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
44 | 南京警察学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
45 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 公办 |
46 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
47 | 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
48 | 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
49 | 宿迁学院 | 江苏 | 宿迁 | 本科 | 公办 |
50 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
51 | 三江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
52 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
53 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
54 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 民办 |
55 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
56 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
57 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
58 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
59 | 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
60 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
61 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
62 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
63 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
64 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 民办 |
65 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
66 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
67 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
69 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
70 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
71 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
72 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
73 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
74 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
75 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
76 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏 | 昆山 | 本科 | 中外合作办学 |
79 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
80 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
81 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
82 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
83 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
84 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
85 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
86 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
87 | 南通职业大学 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
88 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
89 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
90 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
91 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
92 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
93 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 泰州 | 专科 | 公办 |
94 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
95 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
96 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
97 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
98 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
99 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
100 | 南通科技职业学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
101 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
102 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
103 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
104 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
105 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
106 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
107 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
108 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 泰州 | 专科 | 公办 |
109 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
110 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
111 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
112 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
113 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
114 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
115 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
116 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
117 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
118 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
119 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
120 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 公办 |
121 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
122 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
123 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
124 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
125 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
126 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
127 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
128 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
129 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
130 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
131 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
132 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
133 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
134 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
135 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
136 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
137 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
138 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
139 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
140 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
141 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
142 | 江苏财会职业学院 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
143 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
144 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
145 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
146 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
147 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
148 | 江苏司法警官职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
149 | 盐城农业科技职业学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
150 | 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 公办 |
151 | 无锡师范高等专科学校 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
152 | 明达职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 民办 |
153 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 民办 |
154 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
155 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
156 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
157 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
158 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 民办 |
159 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
160 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
161 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
162 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
163 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
164 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 民办 |
165 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 民办 |
166 | 金山职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 民办 |
167 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
168 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
169 | 苏州高博职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
170 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 民办 |
171 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 民办 |
172 | 苏州百年职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 中外合作办学 |
2024江苏有哪些大学?江苏所有大学名单一览表(172所)
根据教育部公布的高校名单可知:江苏有南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、江苏科技大学、中国矿业大学、南京...
点击下载
上一篇:上海69所大学名单一览表(含本科专科)下一篇:已经是最后一篇
本文2024-12-25 14:11:02发表“大学名单”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/94.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章