河北位次排名多少能上天津电子信息职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上天津电子信息职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,天津电子信息职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为437分、411分和423分,对应的最低录取位次分别为73443名、84815名和81292名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为440分、424分和414分,对应的最低录取位次分别为219643名、204138名和196262名。这些数据可供有意向报考天津电子信息职业技术学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上天津电子信息职业技术学院?
1、历史类
天津电子信息职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是437分、最低位次是73443名。
天津电子信息职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是411分、最低位次是84815名。
天津电子信息职业技术学院2022年在河北历史类的最低分是423分、最低位次是81292名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 437 | 73443 |
2023 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 411 | 84815 |
2022 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 423 | 81292 |
2、物理类
天津电子信息职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是440分、最低位次是219643名。
天津电子信息职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是424分、最低位次是204138名。
天津电子信息职业技术学院2022年在河北物理类的最低分是414分、最低位次是196262名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 440 | 219643 |
2023 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 424 | 204138 |
2022 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 414 | 196262 |
二、天津电子信息职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 437 | 73443 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 463 | 57552 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 445 | 68399 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 453 | 63415 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 444 | 69063 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 444 | 69063 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 443 | 69691 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 442 | 70312 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 443 | 69691 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 438 | 72837 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 438 | 72837 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 历史类 | 专科批 | 437 | 73443 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 455 | 62201 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 458 | 190971 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 454 | 197430 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 461 | 186236 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 461 | 186236 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 461 | 186236 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 452 | 200698 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 452 | 200698 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 450 | 203933 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 446 | 210261 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 447 | 208663 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 446 | 210261 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 446 | 210261 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 445 | 211840 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 445 | 211840 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 数控技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 445 | 211840 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 443 | 214961 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 442 | 216552 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 442 | 216552 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 441 | 218051 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 440 | 219643 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 440 | 219643 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 465 | 179731 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 411 | 84815 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 432 | 69119 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 435 | 66938 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 69825 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 426 | 73563 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 428 | 72071 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 422 | 76512 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 417 | 80256 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 422 | 76512 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 历史类 | 专科批 | 420 | 77946 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 421 | 77217 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 423 | 75745 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 440 | 182106 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 442 | 179333 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 442 | 69052 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 426 | 79398 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 423 | 81292 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 429 | 77418 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 76089 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 76089 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 438 | 71628 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 432 | 75474 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 433 | 74831 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 437 | 72222 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 76089 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 174661 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 181910 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 429 | 178279 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 428 | 179501 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 428 | 179501 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 427 | 180690 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 427 | 180690 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 429 | 178279 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 414 | 196262 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 424 | 184334 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 417 | 192710 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 417 | 192710 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 418 | 191561 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 418 | 191561 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 420 | 189133 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 数控技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 425 | 183096 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 185571 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 185571 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 185571 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 185571 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 424 | 184334 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 424 | 184334 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 181910 | 首选物理 再选不限 |
河北位次排名多少能上天津电子信息职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上天津电子信息职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,天津电子信息职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数...
点击下载
本文2024-12-25 13:21:52发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/68.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章