河南位次排名多少能上南京林业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上南京林业大学?根据2022年至2024年的数据,南京林业大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为556分、593分和561分,对应的最低录取位次分别为10619名、6067名和7749名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为576分、576分和548分,对应的最低录取位次分别为43459名、41196名和61756名。这些数据可供有意向报考南京林业大学的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上南京林业大学?
1、文科
南京林业大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是556分、最低位次是10619名。南京林业大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是593分、最低位次是6067名。南京林业大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是561分、最低位次是7749名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 10619 |
2023 | 南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 6067 |
2022 | 南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 7749 |
2、理科
南京林业大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是576分、最低位次是43459名。南京林业大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是576分、最低位次是41196名。南京林业大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是548分、最低位次是61756名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 43459 |
2024 | 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 513 | 126985 |
2023 | 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 41196 |
2023 | 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 557 | 61944 |
2022 | 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 549 | 60499 |
2022 | 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 61756 |
二、南京林业大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 5430 |
2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 5816 |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 6067 |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 |
2023 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 包装工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 农林经济管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 材料类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
2023 | 土木类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
2023 | 家具设计与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 33845 |
2023 | 车辆工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 33012 |
2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 33012 |
2023 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 |
2023 | 材料科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 30481 |
2023 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 30481 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 27318 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 27318 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
2023 | 林学 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 61944 |
2023 | 森林工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 61944 |
2023 | 园林 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
2023 | 轻化工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
2023 | 林学类 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
2023 | 生态学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 40252 |
2023 | 交通运输类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 40252 |
2023 | 园艺 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 40252 |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 40252 |
2023 | 木结构建筑与材料 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 40252 |
2023 | 林产化工 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 38365 |
2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 38365 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 37479 |
2023 | 生物工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 37479 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 37479 |
2023 | 环境科学 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 37479 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 37479 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
2023 | 测绘工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
2023 | 工业设计 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6902 |
2022 | 社会工作 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7749 |
2022 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7749 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
2022 | 土木类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 41164 |
2022 | 车辆工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
2022 | 工业设计 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
2022 | 测绘工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
2022 | 木结构建筑与材料 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 61756 |
2022 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
2022 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
2022 | 园林 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
2022 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
2022 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
2022 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45332 |
2022 | 智能制造工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
2022 | 轻化工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 60499 |
2022 | 林学(加拿大不列颠哥伦比亚大学,中外合作办学,学制五年,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 农学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 60499 |
2022 | 木材科学与工程(加拿大不列颠哥伦比亚大学,中外合作办学,学制五年,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 59236 |
2022 | 家具设计与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 58004 |
2022 | 交通运输类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 |
2022 | 林产化工 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 |
2022 | 生物工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 52020 |
2022 | 园艺 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 52020 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 50915 |
2022 | 环境科学 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 50915 |
2022 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49754 |
2022 | 木材科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
2022 | 食品科学与工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46342 |
2022 | 生态学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45332 |
2022 | 林学类 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 44297 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
河南位次排名多少能上南京林业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上南京林业大学?根据2022年至2024年的数据,南京林业大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为556分、593分和56...
点击下载
本文2024-12-25 13:21:28发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/67.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章