内蒙古工业大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
内蒙古工业大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,...
点击下载
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看内蒙古工业大学各专业的学费和学制情况。
一、内蒙古工业大学学费每年是多少钱?
根据内蒙古工业大学招生简章及官方网站,内蒙古工业大学学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为四档,第一档4200/年,第二档4400/年,第三档4600/年,第四档10000/年。在所有招生专业中,学费最低的专业是英语(英语单科成绩必须达到100分及以上)(办学地点:金川校区)(外语语种:英语)、法学(办学地点:金川校区)、社会工作(办学地点:金川校区)、英语(英德复语)(英语单科成绩必须达到100分及以上)(办学地点:金川校区)(外语语种:英语)等专业,学费4200/年。
二、内蒙古工业大学全部专业学费及学制
招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4400/年 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
测控技术与仪器(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
电子信息工程(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
通信工程(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
材料成型及控制工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
化学工程与工艺(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
能源与动力工程(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
建筑学(办学地点:新城校区) | 本一A | 5年 | 4600/年 |
土木工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
计算机科学与技术(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
英语(英语单科成绩必须达到100分及以上)(办学地点:金川校区)(外语语种:英语) | 本一A | 4年 | 4200/年 |
机械电子工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
工业设计(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
网络工程(网络安全方向)(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
物联网工程(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
过程装备与控制工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
制药工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
应用化学(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
信息与计算科学(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
新能源科学与工程(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
车辆工程(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
城乡规划(办学地点:新城校区) | 本一A | 5年 | 4600/年 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
工程力学(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
交通运输(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
法学(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4200/年 |
机器人工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
交通工程(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
人工智能(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程)(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4600/年 |
社会工作(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 4200/年 |
工商管理(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4400/年 |
英语(英德复语)(英语单科成绩必须达到100分及以上)(办学地点:金川校区)(外语语种:英语) | 本一A | 4年 | 4200/年 |
软件工程(移动互联方向)(招收有专业志愿考生)(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 10000/年 |
数据科学与大数据技术(招收有专业志愿考生)(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 10000/年 |
软件工程(软件服务外包方向)(招收有专业志愿考生)(办学地点:金川校区) | 本一A | 4年 | 10000/年 |
会计学(办学地点:新城校区) | 本一A | 4年 | 4400/年 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
金属材料工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
材料物理(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
冶金工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
无机非金属材料工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
生物工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
安全工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
风景园林(办学地点:新城校区) | 本二A | 5年 | 4600/年 |
给排水科学与工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
资源与环境经济学(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4400/年 |
服装设计与工程(办学地点:金川校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
纺织工程(办学地点:金川校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
地质工程(办学地点:准格尔校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
矿物加工工程(办学地点:准格尔校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
采矿工程(办学地点:准格尔校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
物流管理(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4400/年 |
应用物理学(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
环境科学与工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
智能制造工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
能源化学工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
储能科学与工程(办学地点:金川校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
功能材料(办学地点:金川校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
智能建造(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
飞行器设计与工程(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4600/年 |
金融学(招收有专业志愿考生)(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 10000/年 |
公共事业管理(办学地点:新城校区) | 本二A | 4年 | 4400/年 |
内蒙古工业大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,...
点击下载
本文2025-01-04 10:53:27发表“大学名单”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/645.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册