河北位次排名多少能上山东交通学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上山东交通学院?根据2022年至2024年的数据,山东交通学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为518分、528分和535分,对应的最低录取位次分别为28751名、17473名和16558名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为506分、498分和497分,对应的最低录取位次分别为113442名、102809名和94131名。这些数据可供有意向报考山东交通学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上山东交通学院?
1、历史类
山东交通学院2024年在河北历史类的最低分是518分、最低位次是28751名。
山东交通学院2023年在河北历史类的最低分是528分、最低位次是17473名。
山东交通学院2022年在河北历史类的最低分是535分、最低位次是16558名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东交通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 28751 |
2023 | 山东交通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 17473 |
2022 | 山东交通学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 16558 |
2、物理类
山东交通学院2024年在河北物理类的最低分是506分、最低位次是113442名。
山东交通学院2023年在河北物理类的最低分是498分、最低位次是102809名。
山东交通学院2022年在河北物理类的最低分是497分、最低位次是94131名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 113442 |
2024 | 山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 145053 |
2023 | 山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 102809 |
2023 | 山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 477 | 130222 |
2022 | 山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 94131 |
2022 | 山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475 | 120971 |
二、山东交通学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 11077 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 交通管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 544 | 18119 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28751 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28751 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 545 | 17800 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 16118 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 557 | 13933 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 548 | 16776 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 58236 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 60449 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 66174 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 63909 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 65074 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 65074 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 65074 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 66174 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 66174 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 68573 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 486 | 145053 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 机械类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 70986 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 交通管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 73434 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 74627 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 遥感科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 75867 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 海洋机器人 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 77131 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 数据计算及应用 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 80942 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 83566 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物流工程 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 87643 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 87643 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 90382 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 城市地下空间工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 94287 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 智慧海洋技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 97045 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 105893 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 113442 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 47783 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 交通工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 69761 | 首选物理 再选化学 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 11236 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 528 | 17473 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 529 | 17182 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 543 | 12985 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 61651 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 | 首选物理 再选化学 |
2023 | 交通管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 飞行技术 | 工学 | 物理类 | 本科提前批A段 | 456 | 159494 | 首选物理 再选化学 |
2023 | 飞行器制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 航海技术 | 工学 | 物理类 | 本科提前批A段 | 472 | 136959 | 首选物理 再选化学 |
2023 | 轮机工程 | 工学 | 物理类 | 本科提前批A段 | 472 | 136959 | 首选物理 再选化学 |
2023 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 503 | 96663 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 物流工程 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 材料科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 84913 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 海洋机器人 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 智慧海洋技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 智慧交通 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 | 首选物理 再选化学 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 542 | 14119 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 538 | 15489 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 535 | 16558 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 539 | 15121 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 60450 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 61435 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 63402 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 521 | 67552 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 69642 | 首选物理 再选化学 |
2022 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 交通工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理 再选化学 |
2022 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 71732 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 73836 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 土木工程(中外合作办学)(双证)(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 475 | 120971 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 智慧交通 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 75878 | 首选物理 再选化学 |
2022 | 土木类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 75878 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 76936 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 76936 | 首选物理 再选化学 |
2022 | 遥感科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 76936 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 物流工程 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 材料科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 83767 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 海洋技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94131 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 飞行器制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 交通管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 73836 | 首选物理 再选不限 |
河北位次排名多少能上山东交通学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上山东交通学院?根据2022年至2024年的数据,山东交通学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为518分、528分和53...
点击下载
本文2024-12-25 13:19:26发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/63.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章