河北位次排名多少能上泉州信息工程学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上泉州信息工程学院?根据2022年至2024年的数据,泉州信息工程学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为457分、436分和452分,对应的最低录取位次分别为61059名、66273名和62586名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为449分、444分和449分,对应的最低录取位次分别为205487名、176529名和153606名。这些数据可供有意向报考泉州信息工程学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上泉州信息工程学院?
1、历史类
泉州信息工程学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是457分、最低位次是61059名。泉州信息工程学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是436分、最低位次是66273名。泉州信息工程学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是452分、最低位次是62586名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 泉州信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 61059 |
2023 | 泉州信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 66273 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 62586 |
2、物理类
泉州信息工程学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是449分、最低位次是205487名。泉州信息工程学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是444分、最低位次是176529名。泉州信息工程学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是449分、最低位次是153606名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 205487 |
2024 | 泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 205487 |
2023 | 泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 176529 |
2023 | 泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 439 | 183522 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 153606 |
2022 | 泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 436 | 169642 |
二、泉州信息工程学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 国际商务 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 457 | 61059 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 463 | 57552 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 467 | 55209 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 195835 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 微电子科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 194202 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 192564 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 189369 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 187795 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 174738 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 174738 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 174738 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 473 | 166349 | 首选物理 再选化学 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 金融工程 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 436 | 66273 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 国际商务 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 438 | 64857 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 508 | 25173 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 447 | 58778 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 500 | 28755 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 496 | 30604 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 513 | 23072 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 508 | 90687 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 500 | 100365 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 496 | 105294 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 155258 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 453 | 163713 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 450 | 167931 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 158081 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 513 | 84913 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 国际商务 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 452 | 62586 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 462 | 56177 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 462 | 56177 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 464 | 54885 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 436 | 169642 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 153606 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 153606 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 153606 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 151103 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 微电子科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 151103 | 首选物理 再选不限 |
河北位次排名多少能上泉州信息工程学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上泉州信息工程学院?根据2022年至2024年的数据,泉州信息工程学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为457分、4...
点击下载
本文2024-12-25 13:17:01发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/59.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章