河南位次排名多少能上三亚学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上三亚学院?根据2022年至2024年的数据,三亚学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为428.0分、465.0分和446.1分,对应的最低录取位次分别为97632名、99108名和82819名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为410.0分、414.0分和407.1分,对应的最低录取位次分别为305325名、311112名和226591名。这些数据可供有意向报考三亚学院的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上三亚学院?
1、文科
三亚学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是428.0分、最低位次是97632名。三亚学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是465.0分、最低位次是99108名。三亚学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是446.1分、最低位次是82819名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 467.0 | 63016 |
2024 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428.0 | 97632 |
2023 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 469.0 | 94646 |
2023 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465.0 | 99108 |
2023 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 465.0 | 99108 |
2022 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446.1 | 82819 |
2022 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 446.0 | 99663 |
2022 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 446.0 | 99663 |
2、理科
三亚学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是410.0分、最低位次是305325名。三亚学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是414.0分、最低位次是311112名。三亚学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是407.1分、最低位次是226591名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410.0 | 305325 |
2024 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 402.0 | 319291 |
2024 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 396.0 | 329573 |
2023 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 418.0 | 303789 |
2023 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414.0 | 311112 |
2023 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 411.0 | 316583 |
2022 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 416.0 | 294463 |
2022 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407.1 | 226591 |
2022 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 407.0 | 310959 |
二、三亚学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 社会工作 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 投资学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 护理学 | 医学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 行政管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 社会学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 思想政治教育 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 酒店管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 广告学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 健康服务与管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 95805 |
2023 | 会展经济与管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 95805 |
2023 | 金融科技 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 95805 |
2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 94646 |
2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 93542 |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 |
2023 | 经济与金融 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 494 | 67461 |
2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
2023 | 虚拟现实技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 414 | 311112 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 414 | 311112 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 414 | 311112 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 应用心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 智能科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
2023 | 车辆工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 416 | 307409 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 416 | 307409 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 305605 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 305605 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 305605 |
2023 | 投资学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 418 | 303789 |
2023 | 护理学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
2023 | 经济与金融 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
2023 | 金融科技 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
2023 | 区块链工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 300076 |
2023 | 康复治疗学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
2023 | 保险学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
2023 | 城乡规划 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 292709 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 292709 |
2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
2023 | 新能源科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 305605 |
2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 413 | 312965 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 社会学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 社会工作 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 工商管理(国际产能合作服务) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 广告学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 护理学 | 医学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方美国伯克利学院;单列专业。仅招收英语考生、有专业志愿的考生,入学后不得转专业)(中外合作办学) | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 450 | 95097 |
2022 | 法学(自贸港法律) | 法学 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 健康服务与管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 市场营销(数字营销) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 453 | 91756 |
2022 | 行政管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 453 | 91756 |
2022 | 物流管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 453 | 91756 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 455 | 89426 |
2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 456 | 88323 |
2022 | 金融科技(单列专业。仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 456 | 88323 |
2022 | 会展经济与管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 87224 |
2022 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 458 | 86120 |
2022 | 经济与金融 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 458 | 86120 |
2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 461 | 82819 |
2022 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
2022 | 金融科技(跨境投融资)(单列专业。仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 446 | 99663 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 金融科技(跨境投融资)(单列专业。仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 408 | 309180 |
2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方美国伯克利学院;单列专业。仅招收英语考生、有专业志愿的考生,入学后不得转专业)(中外合作办学) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 应用心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 经济与金融 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 智能科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 康复治疗学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 软件工程(区块链) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
2022 | 车辆工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
2022 | 会展经济与管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275482 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275482 |
2022 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275482 |
2022 | 市场营销(数字营销) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275482 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 267903 |
2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 265962 |
2022 | 护理学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 254266 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 438 | 252264 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
2022 | 金融科技(单列专业。仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 407 | 310959 |
河南位次排名多少能上三亚学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上三亚学院?根据2022年至2024年的数据,三亚学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为428.0分、465.0分和446.1...
点击下载
本文2024-12-25 13:13:26发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/54.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章