浙江位次排名多少能上九州职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上九州职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,九州职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为324分、336分和325分,对应的最低录取位次分别为272312名、267184名和263195名。这些数据可供有意向报考九州职业技术学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上九州职业技术学院?
1、综合
九州职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是324分、最低位次是272312名。九州职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是336分、最低位次是267184名。九州职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是325分、最低位次是263195名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 九州职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 324 | 272312 |
2023 | 九州职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 336 | 267184 |
2022 | 九州职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 325 | 263195 |
二、九州职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 324 | 272312 | 不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 429 | 231086 | 不限 |
2024 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 421 | 235914 | 不限 |
2024 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 416 | 239005 | 不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 416 | 238749 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 415 | 239372 | 不限 |
2024 | 城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 414 | 239906 | 不限 |
2024 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 405 | 245223 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 401 | 247158 | 不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 389 | 252891 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 379 | 257196 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 378 | 257455 | 不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 431 | 229648 | 不限 |
2024 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 370 | 260275 | 不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 368 | 261199 | 不限 |
2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 367 | 261439 | 不限 |
2024 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 366 | 261661 | 不限 |
2024 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 361 | 263578 | 不限 |
2024 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 356 | 264932 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 265579 | 不限 |
2024 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 265500 | 不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 350 | 266479 | 不限 |
2024 | 通用航空器维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 346 | 267669 | 不限 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 346 | 267760 | 不限 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 267857 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 370 | 260342 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 432 | 229296 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 336 | 267184 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 421 | 230625 | 不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 420 | 231390 | 不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 417 | 233495 | 不限 |
2023 | 城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 416 | 234346 | 不限 |
2023 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 413 | 235807 | 不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 412 | 236795 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 411 | 237379 | 不限 |
2023 | 城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 410 | 238082 | 不限 |
2023 | 法律事务 | 公安与司法大类 | 综合 | 平行录取二段 | 403 | 241744 | 不限 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 401 | 242849 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 395 | 246417 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 390 | 248616 | 不限 |
2023 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 381 | 253103 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 379 | 253885 | 不限 |
2023 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 426 | 227630 | 不限 |
2023 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 374 | 255778 | 不限 |
2023 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 372 | 256478 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 362 | 260173 | 不限 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 359 | 261088 | 不限 |
2023 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 357 | 261934 | 不限 |
2023 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 356 | 262242 | 不限 |
2023 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 349 | 264063 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 346 | 264945 | 不限 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 265100 | 不限 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265567 | 不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265500 | 不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 343 | 265744 | 不限 |
2023 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 339 | 266651 | 不限 |
2023 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 338 | 266846 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 337 | 267042 | 不限 |
2023 | 社区康复 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 平行录取二段 | 373 | 256207 | 不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 209111 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 325 | 263195 | 不限 |
2022 | 法律事务 | 公安与司法大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 211327 | 不限 |
2022 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 214118 | 不限 |
2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 432 | 225232 | 不限 |
2022 | 城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 428 | 227501 | 不限 |
2022 | 城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 426 | 228525 | 不限 |
2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 424 | 229622 | 不限 |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 423 | 230153 | 不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 423 | 230387 | 不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 417 | 233507 | 不限 |
2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 414 | 235067 | 不限 |
2022 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 411 | 236931 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 407 | 239000 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 402 | 241156 | 不限 |
2022 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 212002 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 389 | 246667 | 不限 |
2022 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 381 | 249634 | 不限 |
2022 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 381 | 249788 | 不限 |
2022 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 376 | 251465 | 不限 |
2022 | 测绘地理信息技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 370 | 253373 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 370 | 253343 | 不限 |
2022 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 366 | 254511 | 不限 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 365 | 254816 | 不限 |
2022 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 365 | 254756 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 365 | 254733 | 不限 |
2022 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 350 | 258476 | 不限 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 334 | 261658 | 不限 |
2022 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 334 | 261690 | 不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 326 | 263124 | 不限 |
2022 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 383 | 249019 | 不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 200817 | 不限 |
浙江位次排名多少能上九州职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上九州职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,九州职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为324...
点击下载
本文2024-12-25 13:12:45发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/53.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章