黑龙江省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
黑龙江省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,黑龙江省共有27所大学上榜,其中哈尔滨工业大学在黑龙江省排名第一,全国排名第12名,紧随其后的是哈尔滨工程大学和哈尔滨医科大学,位居第二、第三名。以下是黑龙江省完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、黑龙江省大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,黑龙江省大学在全国范围内的表现突出。以下是全黑龙江省大学排名前十的高校名单:
第1名: 哈尔滨工业大学 - 全国第12名
第2名: 哈尔滨工程大学 - 全国第47名
第3名: 哈尔滨医科大学 - 全国第108名
第4名: 东北林业大学 - 全国第111名
第5名: 东北农业大学 - 全国第122名
第6名: 黑龙江大学 - 全国第126名
第7名: 哈尔滨理工大学 - 全国第165名
第8名: 黑龙江中医药大学 - 全国第168名
第9名: 哈尔滨师范大学 - 全国第176名
第10名: 东北石油大学 - 全国第201名
除了前十大外,黑龙江省其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整黑龙江省大学排名列表。
排名 | 学校 名称 |
全国 排名 |
评分 |
---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 91.85 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 47 | 79.25 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 108* | 65.55 |
4 | 东北林业大学 | 111 | 64.70 |
5 | 东北农业大学 | 122 | 62.28 |
6 | 黑龙江大学 | 126 | 61.44 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 165 | 57.69 |
8 | 黑龙江中医药大学 | 168* | 57.46 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 176 | 56.65 |
10 | 东北石油大学 | 201 | 54.68 |
11 | 黑龙江八一农垦大学 | 246 | 51.42 |
12 | 佳木斯大学 | 288 | 48.96 |
13 | 黑龙江科技大学 | 320 | 47.22 |
14 | 哈尔滨商业大学 | 321* | 47.20 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 324 | 47.01 |
16 | 哈尔滨体育学院 | 344* | 46.11 |
17 | 黑龙江工程学院 | 381 | 44.40 |
18 | 牡丹江师范学院 | 413 | 43.16 |
19 | 齐齐哈尔医学院 | 445* | 41.80 |
20 | 牡丹江医学院 | 454* | 41.47 |
21 | 哈尔滨学院 | 461 | 41.17 |
22 | 哈尔滨音乐学院 | 485* | 40.18 |
23 | 哈尔滨金融学院 | 485* | 40.18 |
24 | 黑河学院 | 529 | 38.09 |
25 | 绥化学院 | 539 | 37.40 |
26 | 大庆师范学院 | 540 | 37.30 |
27 | 黑龙江工业学院 | 590+ | - |
二、2024年黑龙江省大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于黑龙江省大学在本地录取数据整理。
1、历史类
2024年历史类录取分数最高的大学是哈尔滨工业大学,对应分数线为617分。录取分数最低的大学是黑龙江中医药大学,对应分数线为434分。由此可知在对于黑龙江考生来说,高考分数高于434分,就可以读本地本科院校。以下是2024黑龙江省大学历史类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 本科批 (002) |
617 | 684 |
哈尔滨工业大学 | 提前批(本) (001) |
605 | 1027 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (002) |
595 | 1396 |
东北农业大学 | 本科批 (002) |
592 | 1533 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (038) |
589 | 1652 |
东北林业大学 | 本科批 (002) |
585 | 1858 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (021) |
585 | 1858 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (003) |
582 | 1981 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (001) |
580 | 2101 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (025) |
578 | 2204 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (010) |
577 | 2267 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (002) |
577 | 2267 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (008) |
570 | 2681 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (029) |
568 | 2784 |
东北林业大学 | 本科批 (001) |
565 | 2981 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (018) |
565 | 2981 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (014) |
565 | 2981 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (035) |
564 | 3039 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (030) |
563 | 3102 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (012) |
562 | 3174 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (028) |
561 | 3248 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (005) |
558 | 3465 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (028) |
557 | 3535 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (051) |
557 | 3535 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (012) |
555 | 3691 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (009) |
555 | 3691 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (004) |
554 | 3774 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (031) |
553 | 3862 |
东北农业大学 | 本科批 (003) |
552 | 3930 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (043) |
552 | 3930 |
黑龙江大学 | 提前批(本) (001) |
551 | 4011 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (027) |
550 | 4090 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (016) |
549 | 4182 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (030) |
548 | 4276 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (026) |
548 | 4276 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (032) |
548 | 4276 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (020) |
548 | 4276 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (013) |
548 | 4276 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (034) |
547 | 4367 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (024) |
547 | 4367 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (040) |
546 | 4464 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (040) |
546 | 4464 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (048) |
544 | 4641 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (031) |
544 | 4641 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (029) |
544 | 4641 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (025) |
544 | 4641 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (015) |
544 | 4641 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (006) |
544 | 4641 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (011) |
543 | 4732 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (007) |
543 | 4732 |
东北农业大学 | 本科批 (004) |
542 | 4808 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (042) |
542 | 4808 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (018) |
542 | 4808 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (023) |
542 | 4808 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (037) |
540 | 4982 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (027) |
539 | 5075 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (001) |
539 | 5075 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (010) |
539 | 5075 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (026) |
539 | 5075 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (001) |
539 | 5075 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (049) |
538 | 5173 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (001) |
538 | 5173 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (012) |
538 | 5173 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (036) |
538 | 5173 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (019) |
538 | 5173 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (002) |
537 | 5266 |
黑龙江大学 | 本科批 (007) |
536 | 5358 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (015) |
536 | 5358 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (022) |
536 | 5358 |
东北农业大学 | 本科批 (007) |
535 | 5450 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (041) |
535 | 5450 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (033) |
535 | 5450 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (022) |
535 | 5450 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (039) |
535 | 5450 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (033) |
535 | 5450 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (034) |
534 | 5544 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (013) |
534 | 5544 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (004) |
534 | 5544 |
东北农业大学 | 本科批 (006) |
533 | 5644 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (018) |
533 | 5644 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (006) |
533 | 5644 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (024) |
533 | 5644 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (003) |
533 | 5644 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (016) |
533 | 5644 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (017) |
532 | 5758 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (016) |
532 | 5758 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (024) |
531 | 5870 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (014) |
531 | 5870 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (005) |
531 | 5870 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (002) |
531 | 5870 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (005) |
531 | 5870 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (008) |
531 | 5870 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (041) |
531 | 5870 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (022) |
530 | 5985 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (008) |
530 | 5985 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (019) |
530 | 5985 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (038) |
529 | 6081 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (009) |
529 | 6081 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (003) |
529 | 6081 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (011) |
529 | 6081 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (047) |
528 | 6173 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (028) |
528 | 6173 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (020) |
527 | 6273 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (007) |
527 | 6273 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (006) |
527 | 6273 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 (002) |
527 | 6273 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (017) |
527 | 6273 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (007) |
526 | 6367 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (056) |
526 | 6367 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (001) |
526 | 6367 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (004) |
526 | 6367 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (004) |
526 | 6367 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (046) |
525 | 6469 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (039) |
525 | 6469 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (008) |
525 | 6469 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (004) |
525 | 6469 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (003) |
525 | 6469 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (021) |
524 | 6576 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (020) |
524 | 6576 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (002) |
524 | 6576 |
黑龙江大学 | 本科批 (005) |
523 | 6667 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (035) |
523 | 6667 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (026) |
523 | 6667 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (007) |
523 | 6667 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (044) |
520 | 6977 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (021) |
520 | 6977 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (009) |
520 | 6977 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (009) |
520 | 6977 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (046) |
520 | 6977 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (036) |
519 | 7080 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (033) |
519 | 7080 |
绥化学院 | 提前批(本) (003) |
519 | 7080 |
绥化学院 | 提前批(本) (002) |
519 | 7080 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (029) |
518 | 7189 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (023) |
518 | 7189 |
牡丹江师范学院 | 本科批 (039) |
518 | 7189 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (027) |
517 | 7302 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (007) |
517 | 7302 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (023) |
516 | 7408 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (002) |
516 | 7408 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (010) |
516 | 7408 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (005) |
516 | 7408 |
黑河学院 | 提前批(本) (005) |
516 | 7408 |
绥化学院 | 提前批(本) (001) |
516 | 7408 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (013) |
515 | 7534 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (002) |
515 | 7534 |
黑河学院 | 提前批(本) (004) |
515 | 7534 |
黑河学院 | 提前批(本) (002) |
515 | 7534 |
绥化学院 | 提前批(本) (004) |
515 | 7534 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (019) |
514 | 7628 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (011) |
514 | 7628 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (010) |
514 | 7628 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (006) |
514 | 7628 |
佳木斯大学 | 本科批 (005) |
513 | 7745 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (045) |
513 | 7745 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (055) |
513 | 7745 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (034) |
513 | 7745 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (015) |
513 | 7745 |
东北农业大学 | 本科批 (005) |
512 | 7827 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (032) |
512 | 7827 |
佳木斯大学 | 本科批 (003) |
511 | 7941 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (014) |
511 | 7941 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (005) |
511 | 7941 |
黑龙江科技大学 | 本科批 (002) |
511 | 7941 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (030) |
510 | 8043 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (025) |
509 | 8148 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 (001) |
508 | 8254 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (001) |
508 | 8254 |
黑河学院 | 提前批(本) (010) |
508 | 8254 |
黑河学院 | 提前批(本) (003) |
508 | 8254 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (035) |
507 | 8376 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (006) |
507 | 8376 |
黑河学院 | 提前批(本) (001) |
507 | 8376 |
黑龙江大学 | 提前批(本) (002) |
506 | 8488 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (032) |
506 | 8488 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (017) |
506 | 8488 |
黑河学院 | 提前批(本) (008) |
506 | 8488 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (001) |
505 | 8590 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (031) |
504 | 8711 |
哈尔滨学院 | 本科批 (011) |
504 | 8711 |
黑龙江大学 | 本科批 (006) |
503 | 8842 |
黑河学院 | 提前批(本) (007) |
503 | 8842 |
黑河学院 | 提前批(本) (009) |
502 | 8969 |
黑河学院 | 提前批(本) (006) |
500 | 9193 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (003) |
499 | 9329 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (037) |
498 | 9473 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (001) |
497 | 9605 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (051) |
496 | 9716 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (047) |
493 | 10097 |
哈尔滨学院 | 本科批 (010) |
488 | 10724 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (044) |
485 | 11157 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 (002) |
483 | 11429 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 (003) |
483 | 11429 |
大庆师范学院 | 本科批 (012) |
483 | 11429 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (002) |
482 | 11577 |
齐齐哈尔医学院 | 本科批 (001) |
481 | 11698 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (045) |
480 | 11847 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (049) |
479 | 12013 |
佳木斯大学 | 本科批 (002) |
478 | 12133 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (001) |
478 | 12133 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (048) |
477 | 12292 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 (002) |
476 | 12443 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 (001) |
474 | 12747 |
哈尔滨学院 | 本科批 (008) |
474 | 12747 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (050) |
474 | 12747 |
东北石油大学 | 本科批 (001) |
473 | 12887 |
黑龙江科技大学 | 本科批 (001) |
472 | 13030 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (053) |
470 | 13332 |
牡丹江师范学院 | 本科批 (037) |
470 | 13332 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (001) |
468 | 13618 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 (001) |
468 | 13618 |
哈尔滨体育学院 | 本科批 (002) |
468 | 13618 |
黑龙江工业学院 | 本科批 (002) |
465 | 14050 |
佳木斯大学 | 本科批 (001) |
462 | 14528 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (054) |
460 | 14844 |
黑河学院 | 本科批 (012) |
460 | 14844 |
哈尔滨体育学院 | 本科批 (001) |
460 | 14844 |
大庆师范学院 | 本科批 (011) |
458 | 15126 |
牡丹江师范学院 | 本科批 (038) |
457 | 15276 |
黑龙江工程学院 | 本科批 (001) |
457 | 15276 |
哈尔滨学院 | 本科批 (009) |
456 | 15431 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (052) |
455 | 15628 |
哈尔滨音乐学院 | 本科批 (001) |
454 | 15784 |
佳木斯大学 | 本科批 (004) |
453 | 15971 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 (003) |
453 | 15971 |
黑河学院 | 本科批 (011) |
453 | 15971 |
绥化学院 | 本科批 (005) |
453 | 15971 |
黑龙江工业学院 | 本科批 (001) |
450 | 16483 |
黑河学院 | 本科批 (013) |
447 | 17001 |
牡丹江师范学院 | 本科批 (036) |
442 | 17810 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 (001) |
434 | 19281 |
2、物理类
2024年物理类录取分数最高的大学是哈尔滨工业大学,对应分数线为664分。录取分数最低的大学是黑河学院,对应分数线为394分。由此可知在对于黑龙江考生来说,高考分数高于394分,就可以读本地本科院校。以下是2024黑龙江省大学物理类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 本科批 (008) |
664 | 1170 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (007) |
652 | 1987 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (006) |
649 | 2235 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 (009) |
645 | 2570 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (005) |
645 | 2570 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 (010) |
642 | 2844 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 (006) |
641 | 2937 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 (011) |
640 | 3033 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 (012) |
627 | 4501 |
哈尔滨工业大学 | 提前批(本) (003) |
624 | 4924 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 (007) |
624 | 4924 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (008) |
624 | 4924 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (010) |
613 | 6520 |
东北农业大学 | 本科批 (012) |
598 | 9083 |
东北农业大学 | 本科批 (017) |
594 | 9826 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (005) |
594 | 9826 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (004) |
589 | 10843 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (102) |
588 | 11069 |
佳木斯大学 | 本科批 (025) |
586 | 11483 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (073) |
583 | 12112 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (114) |
582 | 12323 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (107) |
577 | 13320 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (098) |
575 | 13751 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (069) |
572 | 14419 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (007) |
570 | 14906 |
东北林业大学 | 本科批 (006) |
568 | 15371 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 (009) |
565 | 16061 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (074) |
565 | 16061 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (066) |
565 | 16061 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (104) |
564 | 16309 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (101) |
564 | 16309 |
东北林业大学 | 本科批 (005) |
563 | 16561 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (120) |
563 | 16561 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (105) |
563 | 16561 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (115) |
560 | 17241 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (083) |
560 | 17241 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (081) |
560 | 17241 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (111) |
559 | 17500 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (109) |
559 | 17500 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (108) |
559 | 17500 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (089) |
558 | 17749 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (007) |
558 | 17749 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (071) |
557 | 18008 |
东北农业大学 | 本科批 (018) |
555 | 18524 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (061) |
555 | 18524 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (110) |
555 | 18524 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (106) |
555 | 18524 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (068) |
555 | 18524 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (093) |
554 | 18812 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (103) |
554 | 18812 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (086) |
554 | 18812 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (118) |
553 | 19053 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (101) |
552 | 19323 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (020) |
552 | 19323 |
黑龙江大学 | 提前批(本) (009) |
551 | 19539 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (009) |
551 | 19539 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (090) |
551 | 19539 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (006) |
550 | 19799 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (062) |
550 | 19799 |
黑河学院 | 提前批(本) (021) |
550 | 19799 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (084) |
550 | 19799 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (088) |
547 | 20611 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (019) |
546 | 20873 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (091) |
545 | 21168 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (097) |
544 | 21431 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (052) |
544 | 21431 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (087) |
542 | 21997 |
绥化学院 | 提前批(本) (017) |
542 | 21997 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (095) |
541 | 22257 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (116) |
540 | 22562 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (091) |
540 | 22562 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (059) |
539 | 22821 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (048) |
539 | 22821 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (094) |
537 | 23393 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (111) |
537 | 23393 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (085) |
537 | 23393 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (065) |
537 | 23393 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (099) |
535 | 23987 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (008) |
535 | 23987 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 (008) |
535 | 23987 |
东北农业大学 | 本科批 (025) |
534 | 24261 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (090) |
534 | 24261 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (005) |
534 | 24261 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (014) |
534 | 24261 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (018) |
534 | 24261 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (117) |
534 | 24261 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (067) |
534 | 24261 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (092) |
533 | 24536 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (092) |
533 | 24536 |
东北农业大学 | 本科批 (014) |
532 | 24810 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (096) |
532 | 24810 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (095) |
532 | 24810 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (017) |
532 | 24810 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (112) |
532 | 24810 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (103) |
531 | 25107 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (073) |
531 | 25107 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (050) |
531 | 25107 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (089) |
531 | 25107 |
黑河学院 | 提前批(本) (020) |
530 | 25396 |
黑龙江大学 | 本科批 (016) |
528 | 26010 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (107) |
528 | 26010 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (074) |
527 | 26281 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (016) |
527 | 26281 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 (129) |
527 | 26281 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (106) |
526 | 26575 |
哈尔滨学院 | 提前批(本) (013) |
526 | 26575 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (077) |
525 | 26868 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (070) |
524 | 27178 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (063) |
524 | 27178 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (099) |
524 | 27178 |
东北林业大学 | 本科批 (007) |
523 | 27469 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (075) |
523 | 27469 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (072) |
523 | 27469 |
绥化学院 | 提前批(本) (016) |
523 | 27469 |
东北农业大学 | 本科批 (013) |
522 | 27762 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (068) |
522 | 27762 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (065) |
522 | 27762 |
绥化学院 | 提前批(本) (014) |
522 | 27762 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (069) |
521 | 28067 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (119) |
521 | 28067 |
绥化学院 | 提前批(本) (015) |
521 | 28067 |
绥化学院 | 提前批(本) (011) |
521 | 28067 |
黑龙江大学 | 本科批 (017) |
520 | 28339 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (071) |
520 | 28339 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (021) |
520 | 28339 |
黑河学院 | 提前批(本) (019) |
520 | 28339 |
黑河学院 | 提前批(本) (018) |
520 | 28339 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (104) |
519 | 28634 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (073) |
519 | 28634 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (080) |
519 | 28634 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (105) |
518 | 28931 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (077) |
518 | 28931 |
大庆师范学院 | 提前批(本) (023) |
518 | 28931 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (075) |
518 | 28931 |
东北农业大学 | 本科批 (019) |
517 | 29245 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (083) |
517 | 29245 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (067) |
517 | 29245 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (074) |
516 | 29528 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (097) |
516 | 29528 |
绥化学院 | 提前批(本) (019) |
516 | 29528 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (006) |
515 | 29827 |
黑河学院 | 提前批(本) (017) |
515 | 29827 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (093) |
515 | 29827 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (079) |
515 | 29827 |
绥化学院 | 提前批(本) (018) |
515 | 29827 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (058) |
514 | 30126 |
绥化学院 | 提前批(本) (020) |
514 | 30126 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (110) |
513 | 30452 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (082) |
513 | 30452 |
东北农业大学 | 本科批 (024) |
512 | 30782 |
齐齐哈尔大学 | 提前批(本) (102) |
512 | 30782 |
牡丹江师范学院 | 提前批(本) (066) |
512 | 30782 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (100) |
512 | 30782 |
哈尔滨师范大学 | 提前批(本) (094) |
512 | 30782 |
绥化学院 | 提前批(本) (008) |
512 | 30782 |
