安徽省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
安徽省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,安徽省共有31所大学上榜,其中中国科学技术大学在安徽省排名第一,全国排名第3名,紧随其后的是合肥工业大学和...
点击下载
根据2024年ABC大学排名可知,安徽省共有31所大学上榜,其中中国科学技术大学在安徽省排名第一,全国排名第3名,紧随其后的是合肥工业大学和安徽大学,位居第二、第三名。以下是安徽省完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、安徽省大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,安徽省大学在全国范围内的表现突出。以下是全安徽省大学排名前十的高校名单:
第1名: 中国科学技术大学 - 全国第3名
第2名: 合肥工业大学 - 全国第54名
第3名: 安徽大学 - 全国第81名
第4名: 安徽师范大学 - 全国第129名
第5名: 安徽医科大学 - 全国第139名
第6名: 安徽农业大学 - 全国第157名
第7名: 安徽工业大学 - 全国第172名
第8名: 安徽理工大学 - 全国第178名
第9名: 安徽财经大学 - 全国第191名
第10名: 安徽中医药大学 - 全国第263名
除了前十大外,安徽省其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整安徽省大学排名列表。
排名 | 学校 名称 |
全国 排名 |
评分 |
---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 3 | 97.33 |
2 | 合肥工业大学 | 54 | 78.43 |
3 | 安徽大学 | 81 | 72.88 |
4 | 安徽师范大学 | 129 | 60.74 |
5 | 安徽医科大学 | 139* | 59.69 |
6 | 安徽农业大学 | 157 | 58.36 |
7 | 安徽工业大学 | 172 | 57.07 |
8 | 安徽理工大学 | 178 | 56.45 |
9 | 安徽财经大学 | 191* | 55.56 |
10 | 安徽中医药大学 | 263* | 50.39 |
11 | 安徽工程大学 | 266 | 50.22 |
12 | 安徽建筑大学 | 271 | 49.96 |
13 | 蚌埠医科大学 | 301* | 48.24 |
14 | 安庆师范大学 | 313 | 47.62 |
15 | 合肥大学 | 322 | 47.16 |
16 | 淮北师范大学 | 326 | 46.97 |
17 | 阜阳师范大学 | 335 | 46.51 |
18 | 皖南医学院 | 351* | 45.79 |
19 | 皖西学院 | 358 | 45.42 |
20 | 合肥师范学院 | 365 | 45.04 |
21 | 巢湖学院 | 373 | 44.75 |
22 | 安徽科技学院 | 393 | 43.96 |
23 | 黄山学院 | 405 | 43.46 |
24 | 滁州学院 | 412 | 43.18 |
25 | 铜陵学院 | 429* | 42.44 |
26 | 池州学院 | 450 | 41.61 |
27 | 淮南师范学院 | 474 | 40.63 |
28 | 宿州学院 | 478 | 40.46 |
29 | 蚌埠学院 | 513 | 38.99 |
30 | 安徽艺术学院 | 534* | 37.80 |
31 | 亳州学院 | 568 | 34.91 |
二、2024年安徽省大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于安徽省大学在本地录取数据整理。
1、历史类
2024年历史类录取分数最高的大学是合肥工业大学,对应分数线为607分。录取分数最低的大学是皖南医学院,对应分数线为463分。由此可知在对于安徽考生来说,高考分数高于463分,就可以读本地本科院校。以下是2024安徽省大学历史类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
合肥工业大学 | 本科批 1515(L002) |
607 | 2769 |
合肥工业大学 | 本科批 1515(L001) |
598 | 3875 |
安徽大学 | 本科批 9001(L006) |
596 | 4045 |
安徽大学 | 国家专项(本) (L001) |
594 | 4367 |
安徽大学 | 国家专项(本) (L002) |
593 | 4459 |
安徽大学 | 地方专项(本) (L004) |
593 | 4481 |
安徽大学 | 地方专项(本) (L003) |
593 | 4418 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L018) |
589 | 5025 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L007) |
587 | 5271 |
安徽大学 | 本科批 9001(L005) |
586 | 5388 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L029) |
582 | 6127 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L011) |
581 | 6229 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L009) |
580 | 6449 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L020) |
579 | 6503 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L017) |
578 | 6823 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L041) |
577 | 6978 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L022) |
576 | 7042 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L042) |
574 | 7379 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L012) |
574 | 7454 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L028) |
573 | 7615 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L033) |
571 | 7895 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L031) |
571 | 7993 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L010) |
571 | 7909 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L008) |
571 | 7989 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L024) |
571 | 7909 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L016) |
570 | 8131 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L021) |
570 | 8122 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L030) |
569 | 8367 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L013) |
569 | 8354 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L019) |
569 | 8256 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L034) |
568 | 8473 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L035) |
566 | 8864 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L027) |
566 | 8929 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L023) |
566 | 8912 |
安徽师范大学 | 提前批(本) (L004) |
566 | 9042 |
安徽财经大学 | 地方专项(本) (L002) |
564 | 9439 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L036) |
563 | 9507 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L039) |
562 | 9698 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L015) |
562 | 9754 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L026) |
561 | 10062 |
安徽财经大学 | 国家专项(本) (L001) |
561 | 10028 |
安徽农业大学 | 本科批 9007(L001) |
560 | 10226 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L032) |
560 | 10157 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L038) |
559 | 10534 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(L037) |
559 | 10508 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (L014) |
556 | 11308 |
安徽工业大学 | 地方专项(本) (L002) |
555 | 11347 |
安徽工业大学 | 国家专项(本) (L001) |
554 | 11625 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (L025) |
553 | 11848 |
安徽建筑大学 | 地方专项(本) (L002) |
552 | 12253 |
安徽医科大学 | 本科批 9009(L005) |
551 | 12419 |
安徽建筑大学 | 国家专项(本) (L001) |
549 | 12866 |
安徽理工大学 | 本科批 9006(L001) |
548 | 13298 |
安徽医科大学 | 地方专项(本) (L003) |
547 | 13554 |
安徽财经大学 | 本科批 9002(L003) |
547 | 13468 |
安徽医科大学 | 国家专项(本) (L001) |
544 | 14227 |
安庆师范大学 | 本科批 9011(L009) |
542 | 14894 |
安徽建筑大学 | 本科批 9005(L003) |
540 | 15281 |
安庆师范大学 | 本科批 9011(L010) |
539 | 15818 |
淮北师范大学 | 本科批 9012(L006) |
536 | 16524 |
合肥大学 | 本科批 9015(L001) |
534 | 17037 |
安庆师范大学 | 国家专项(本) (L003) |
534 | 17352 |
安庆师范大学 | 国家专项(本) (L002) |
533 | 17389 |
安庆师范大学 | 地方专项(本) (L006) |
533 | 17475 |
安庆师范大学 | 地方专项(本) (L005) |
533 | 17359 |
安徽工业大学 | 本科批 9004(L003) |
532 | 17887 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(L005) |
531 | 18042 |
安徽工程大学 | 本科批 9003(L001) |
530 | 18528 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(L008) |
530 | 18439 |
安庆师范大学 | 本科批 9011(L008) |
530 | 18458 |
安庆师范大学 | 国家专项(本) (L004) |
530 | 18444 |
安庆师范大学 | 地方专项(本) (L007) |
530 | 18462 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(L004) |
526 | 19804 |
淮北师范大学 | 国家专项(本) (L002) |
524 | 20552 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(L009) |
524 | 20569 |
淮北师范大学 | 地方专项(本) (L003) |
523 | 20737 |
阜阳师范大学 | 地方专项(本) (L002) |
523 | 20787 |
安徽中医药大学 | 本科批 9010(L001) |
523 | 20885 |
阜阳师范大学 | 地方专项(本) (L003) |
522 | 20945 |
淮北师范大学 | 本科批 9012(L007) |
521 | 21402 |
淮北师范大学 | 本科批 9012(L005) |
521 | 21635 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(L003) |
521 | 21490 |
淮南师范学院 | 本科批 9111(L004) |
520 | 22032 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(L007) |
520 | 21684 |
安徽科技学院 | 地方专项(本) (L001) |
518 | 22482 |
淮南师范学院 | 地方专项(本) (L002) |
518 | 22755 |
皖西学院 | 地方专项(本) (L001) |
518 | 22490 |
蚌埠医科大学 | 本科批 9014(L001) |
518 | 22765 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(L004) |
518 | 22408 |
滁州学院 | 地方专项(本) (L001) |
517 | 23124 |
滁州学院 | 地方专项(本) (L002) |
516 | 23232 |
合肥师范学院 | 地方专项(本) (L002) |
515 | 23606 |
皖南医学院 | 本科批 9114(L001) |
513 | 24614 |
安徽科技学院 | 本科批 9101(L002) |
513 | 24525 |
淮南师范学院 | 本科批 9111(L003) |
513 | 24557 |
铜陵学院 | 本科批 9113(L001) |
511 | 25169 |
皖西学院 | 本科批 9115(L003) |
510 | 25562 |
皖西学院 | 本科批 9115(L002) |
510 | 25633 |
黄山学院 | 地方专项(本) (L001) |
509 | 25973 |
滁州学院 | 本科批 9107(L004) |
508 | 26246 |
安徽科技学院 | 本科批 9101(L003) |
507 | 26742 |
宿州学院 | 本科批 9116(L002) |
507 | 26769 |
滁州学院 | 本科批 9107(L003) |
506 | 26984 |
池州学院 | 本科批 9106(L001) |
506 | 27263 |
池州学院 | 本科批 9106(L003) |
505 | 27405 |
巢湖学院 | 本科批 9105(L001) |
502 | 28671 |
蚌埠学院 | 本科批 9102(L001) |
499 | 29756 |
池州学院 | 本科批 9106(L004) |
498 | 30222 |
铜陵学院 | 本科批 9113(L002) |
497 | 30469 |
亳州学院 | 本科批 9104(L002) |
496 | 30953 |
黄山学院 | 本科批 9112(L002) |
495 | 31580 |
宿州学院 | 本科批 9116(L001) |
494 | 31970 |
池州学院 | 本科批 9106(L002) |
492 | 32496 |
亳州学院 | 本科批 9104(L001) |
491 | 32921 |
安徽艺术学院 | 本科批 9117(L001) |
490 | 33460 |
安徽中医药大学 | 本科批 9010(L002) |
488 | 34088 |
黄山学院 | 本科批 9112(L003) |
484 | 35950 |
安徽医科大学 | 本科批 9009(L007) |
478 | 38292 |
安徽医科大学 | 地方专项(本) (L004) |
478 | 38329 |
蚌埠医科大学 | 本科批 9014(L002) |
468 | 42616 |
皖南医学院 | 本科批 9114(L002) |
463 | 44885 |
2、物理类
2024年物理类录取分数最高的大学是中国科学技术大学,对应分数线为680分。录取分数最低的大学是池州学院,对应分数线为488分。由此可知在对于安徽考生来说,高考分数高于488分,就可以读本地本科院校。以下是2024安徽省大学物理类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 本科批 2988(W003) |
680 | 601 |
中国科学技术大学 | 国家专项(本) (W001) |
677 | 792 |
合肥工业大学 | 本科批 1515(W004) |
643 | 6733 |
合肥工业大学 | 本科批 1515(W005) |
630 | 11312 |
合肥工业大学 | 国家专项(本) (W001) |
629 | 11471 |
安徽医科大学 | 本科批 9009(W008) |
629 | 11626 |
安徽大学 | 国家专项(本) (W002) |
615 | 17616 |
安徽大学 | 地方专项(本) (W004) |
614 | 18111 |
合肥工业大学 | 本科批 1515(W002) |
610 | 19843 |
安徽大学 | 地方专项(本) (W003) |
604 | 23525 |
安徽大学 | 本科批 9001(W006) |
603 | 23641 |
安徽大学 | 国家专项(本) (W001) |
603 | 23856 |
安徽医科大学 | 国家专项(本) (W003) |
597 | 27075 |
安徽医科大学 | 地方专项(本) (W005) |
597 | 27067 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W032) |
592 | 30372 |
安徽大学 | 本科批 9001(W005) |
590 | 31533 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W042) |
590 | 31503 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W014) |
590 | 31973 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W036) |
589 | 32138 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W055) |
587 | 33770 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W017) |
587 | 34020 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W035) |
587 | 33868 |
安徽中医药大学 | 本科批 9010(W005) |
587 | 34023 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W057) |
586 | 34603 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W043) |
586 | 34265 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W016) |
586 | 34065 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W034) |
586 | 34431 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W048) |
585 | 35205 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W007) |
585 | 35131 |
蚌埠医科大学 | 国家专项(本) (W003) |
585 | 35192 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W018) |
584 | 35463 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W025) |
583 | 36361 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W053) |
582 | 37336 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W020) |
581 | 38147 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W054) |
580 | 38325 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W019) |
580 | 38377 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W015) |
580 | 38589 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W033) |
580 | 38557 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W023) |
579 | 39606 |
皖南医学院 | 国家专项(本) (W002) |
579 | 39229 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W056) |
578 | 40189 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W041) |
578 | 39993 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W044) |
577 | 40783 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W038) |
577 | 40716 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W037) |
576 | 41456 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W024) |
575 | 42031 |
蚌埠医科大学 | 本科批 9014(W007) |
575 | 42111 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W028) |
573 | 43773 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W058) |
572 | 44311 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W052) |
572 | 44790 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W013) |
572 | 44347 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W009) |
572 | 44636 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W031) |
572 | 44680 |
蚌埠医科大学 | 地方专项(本) (W004) |
572 | 44136 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W046) |
571 | 45331 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W060) |
570 | 46120 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W011) |
570 | 45748 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W008) |
570 | 46083 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W006) |
570 | 45774 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W021) |
569 | 47143 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W029) |
569 | 47249 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W026) |
569 | 46976 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W045) |
568 | 47782 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W010) |
568 | 47506 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W027) |
568 | 47613 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W059) |
567 | 48276 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W047) |
567 | 48213 |
安徽农业大学 | 地方专项(本) (W003) |
566 | 49310 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W039) |
564 | 51376 |
皖南医学院 | 地方专项(本) (W003) |
564 | 51484 |
安徽农业大学 | 国家专项(本) (W002) |
563 | 52491 |
安徽工业大学 | 国家专项(本) (W002) |
562 | 52976 |
安徽工业大学 | 地方专项(本) (W004) |
562 | 52971 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W066) |
562 | 52991 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W022) |
562 | 53153 |
安徽师范大学 | 国家专项(本) (W012) |
562 | 52518 |
安徽理工大学 | 本科批 9006(W009) |
561 | 53980 |
安徽建筑大学 | 本科批 9005(W008) |
560 | 54488 |
安徽理工大学 | 国家专项(本) (W003) |
558 | 56220 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W030) |
558 | 56679 |
安徽理工大学 | 本科批 9006(W008) |
557 | 57746 |
安徽理工大学 | 本科批 9006(W007) |
557 | 57490 |
安徽理工大学 | 地方专项(本) (W006) |
557 | 57064 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W050) |
557 | 57855 |
安徽农业大学 | 本科批 9007(W007) |
556 | 58437 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W049) |
556 | 58373 |
安徽师范大学 | 地方专项(本) (W040) |
556 | 58906 |
安徽医科大学 | 国家专项(本) (W002) |
555 | 59518 |
安徽理工大学 | 国家专项(本) (W002) |
554 | 59980 |
安徽农业大学 | 本科批 9007(W005) |
553 | 60970 |
安徽理工大学 | 国家专项(本) (W001) |
552 | 62235 |
安徽农业大学 | 本科批 9007(W004) |
551 | 62939 |
安徽理工大学 | 地方专项(本) (W005) |
550 | 64296 |
安徽医科大学 | 地方专项(本) (W004) |
550 | 64748 |
安徽理工大学 | 地方专项(本) (W004) |
549 | 65853 |
安徽工程大学 | 地方专项(本) (W002) |
549 | 65268 |
安徽建筑大学 | 本科批 9005(W010) |
549 | 65078 |
安徽财经大学 | 国家专项(本) (W001) |
549 | 65186 |
安徽财经大学 | 地方专项(本) (W002) |
549 | 65010 |
安徽工程大学 | 本科批 9003(W004) |
548 | 66649 |
安徽工程大学 | 国家专项(本) (W001) |
548 | 66024 |
安徽建筑大学 | 地方专项(本) (W005) |
548 | 66398 |
安徽财经大学 | 本科批 9002(W004) |
547 | 67212 |
安徽工业大学 | 地方专项(本) (W003) |
546 | 68294 |
安徽建筑大学 | 国家专项(本) (W002) |
546 | 68878 |
安庆师范大学 | 本科批 9011(W009) |
546 | 68383 |
安徽工业大学 | 国家专项(本) (W001) |
545 | 69233 |
安徽建筑大学 | 地方专项(本) (W006) |
545 | 69446 |
合肥大学 | 国家专项(本) (W001) |
544 | 70667 |
安徽建筑大学 | 国家专项(本) (W003) |
543 | 72078 |
合肥大学 | 地方专项(本) (W002) |
543 | 71709 |
安徽工程大学 | 本科批 9003(W005) |
541 | 73657 |
安徽工业大学 | 本科批 9004(W006) |
540 | 75018 |
安徽中医药大学 | 国家专项(本) (W002) |
540 | 75233 |
安徽医科大学 | 本科批 9009(W009) |
539 | 76174 |
安徽建筑大学 | 本科批 9005(W009) |
538 | 76919 |
安徽建筑大学 | 国家专项(本) (W001) |
538 | 76672 |
安徽建筑大学 | 地方专项(本) (W004) |
538 | 77669 |
安徽财经大学 | 本科批 9002(W003) |
536 | 78893 |
安庆师范大学 | 地方专项(本) (W004) |
536 | 79612 |
合肥大学 | 本科批 9015(W005) |
535 | 80637 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(W009) |
535 | 80974 |
安庆师范大学 | 国家专项(本) (W003) |
535 | 80610 |
安徽工程大学 | 本科批 9003(W003) |
534 | 81443 |
安徽建筑大学 | 本科批 9005(W007) |
534 | 82214 |
安徽工业大学 | 本科批 9004(W005) |
533 | 82918 |
安徽医科大学 | 本科批 9009(W006) |
533 | 82423 |
安庆师范大学 | 国家专项(本) (W002) |
533 | 83146 |
安徽中医药大学 | 地方专项(本) (W003) |
533 | 82478 |
安庆师范大学 | 地方专项(本) (W005) |
532 | 84126 |
合肥大学 | 本科批 9015(W003) |
531 | 85360 |
淮北师范大学 | 国家专项(本) (W002) |
530 | 85873 |
安徽师范大学 | 本科批 9008(W065) |
529 | 87321 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(W010) |
528 | 89350 |
安徽医科大学 | 本科批 9009(W010) |
527 | 90099 |
淮北师范大学 | 地方专项(本) (W003) |
527 | 90140 |
安徽科技学院 | 本科批 9101(W006) |
526 | 90916 |
淮北师范大学 | 本科批 9012(W006) |
525 | 92850 |
合肥师范学院 | 地方专项(本) (W002) |
525 | 92589 |
阜阳师范大学 | 地方专项(本) (W003) |
524 | 93811 |
安庆师范大学 | 本科批 9011(W007) |
524 | 94396 |
安徽中医药大学 | 本科批 9010(W004) |
524 | 94013 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(W008) |
522 | 96132 |
安徽科技学院 | 地方专项(本) (W004) |
521 | 97181 |
淮南师范学院 | 地方专项(本) (W002) |
521 | 98120 |
阜阳师范大学 | 地方专项(本) (W002) |
521 | 97024 |
安庆师范大学 | 本科批 9011(W006) |
521 | 97370 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(W009) |
521 | 97691 |
合肥师范学院 | 地方专项(本) (W003) |
521 | 97859 |
滁州学院 | 地方专项(本) (W002) |
520 | 99497 |
滁州学院 | 地方专项(本) (W001) |
520 | 98739 |
合肥师范学院 | 地方专项(本) (W004) |
520 | 98567 |
皖西学院 | 地方专项(本) (W002) |
519 | 99548 |
安徽中医药大学 | 本科批 9010(W006) |
519 | 100309 |
淮南师范学院 | 本科批 9111(W006) |
518 | 101284 |
淮南师范学院 | 地方专项(本) (W003) |
518 | 101624 |
皖西学院 | 地方专项(本) (W001) |
517 | 102683 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(W006) |
517 | 103493 |
阜阳师范大学 | 本科批 9013(W004) |
516 | 103789 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(W006) |
516 | 103612 |
淮北师范大学 | 本科批 9012(W004) |
515 | 106053 |
安徽科技学院 | 本科批 9101(W007) |
515 | 105304 |
安徽科技学院 | 本科批 9101(W005) |
515 | 105872 |
皖西学院 | 本科批 9115(W006) |
515 | 105279 |
滁州学院 | 本科批 9107(W007) |
515 | 105170 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(W005) |
515 | 105109 |
巢湖学院 | 本科批 9105(W003) |
514 | 107310 |
蚌埠学院 | 地方专项(本) (W001) |
514 | 107073 |
蚌埠医科大学 | 本科批 9014(W008) |
513 | 108236 |
铜陵学院 | 本科批 9113(W001) |
511 | 111099 |
黄山学院 | 地方专项(本) (W001) |
511 | 110900 |
蚌埠医科大学 | 本科批 9014(W009) |
511 | 111312 |
蚌埠医科大学 | 本科批 9014(W005) |
511 | 110204 |
淮南师范学院 | 本科批 9111(W004) |
510 | 112566 |
皖南医学院 | 本科批 9114(W004) |
509 | 113753 |
铜陵学院 | 本科批 9113(W003) |
509 | 114060 |
淮北师范大学 | 本科批 9012(W007) |
508 | 114259 |
皖南医学院 | 本科批 9114(W005) |
507 | 116363 |
合肥师范学院 | 本科批 9109(W008) |
507 | 115989 |
池州学院 | 本科批 9106(W002) |
505 | 118650 |
皖西学院 | 本科批 9115(W004) |
504 | 119985 |
池州学院 | 本科批 9106(W005) |
504 | 120453 |
宿州学院 | 本科批 9116(W003) |
503 | 122536 |
巢湖学院 | 本科批 9105(W001) |
502 | 122957 |
皖南医学院 | 本科批 9114(W006) |
501 | 124383 |
安徽科技学院 | 提前批(本) (W001) |
501 | 125317 |
滁州学院 | 本科批 9107(W004) |
501 | 125236 |
滁州学院 | 本科批 9107(W003) |
500 | 126692 |
巢湖学院 | 本科批 9105(W004) |
499 | 127489 |
淮南师范学院 | 本科批 9111(W005) |
498 | 129207 |
皖西学院 | 本科批 9115(W005) |
498 | 128636 |
滁州学院 | 本科批 9107(W006) |
498 | 128503 |
铜陵学院 | 本科批 9113(W004) |
495 | 133774 |
亳州学院 | 地方专项(本) (W001) |
495 | 132733 |
黄山学院 | 本科批 9112(W002) |
494 | 134073 |
池州学院 | 本科批 9106(W003) |
494 | 135001 |
铜陵学院 | 本科批 9113(W002) |
492 | 137233 |
黄山学院 | 本科批 9112(W005) |
492 | 138013 |
黄山学院 | 本科批 9112(W004) |
491 | 138889 |
池州学院 | 本科批 9106(W001) |
491 | 138608 |
安徽艺术学院 | 本科批 9117(W001) |
491 | 139211 |
蚌埠学院 | 本科批 9102(W002) |
490 | 140057 |
宿州学院 | 本科批 9116(W002) |
489 | 141449 |
宿州学院 | 本科批 9116(W001) |
489 | 141182 |
亳州学院 | 本科批 9104(W002) |
489 | 141071 |
蚌埠学院 | 本科批 9102(W003) |
489 | 141051 |
亳州学院 | 本科批 9104(W003) |
488 | 143292 |
池州学院 | 本科批 9106(W004) |
488 | 143545 |
安徽省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,安徽省共有31所大学上榜,其中中国科学技术大学在安徽省排名第一,全国排名第3名,紧随其后的是合肥工业大学和...
点击下载
本文2025-01-02 23:57:08发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/494.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册