浙江位次排名多少能上南京农业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上南京农业大学?根据2022年至2024年的数据,南京农业大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为606分、633分和624分,对应的最低录取位次分别为46819名、23564名和24993名。这些数据可供有意向报考南京农业大学的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上南京农业大学?
1、综合
南京农业大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是606分、最低位次是46819名。南京农业大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是633分、最低位次是23564名。南京农业大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是624分、最低位次是24993名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 南京农业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 606 | 46819 |
2023 | 南京农业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 23564 |
2022 | 南京农业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 24993 |
二、南京农业大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 园林 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 606 | 46819 | 物理、生物(2科必选) |
2024 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 18419 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 16790 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 16996 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16488 | 不限 |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16229 | 地理必选 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16637 | 不限 |
2024 | 公共管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16443 | 不限 |
2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 18783 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16059 | 不限 |
2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 15596 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 15960 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15354 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 文化遗产 | 历史学 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15478 | 不限 |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14115 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13864 | 不限 |
2024 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13746 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16071 | 不限 |
2024 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 18668 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 19250 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20258 | 物理必选 |
2024 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 610 | 42693 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 植物保护 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 625 | 29165 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 626 | 28197 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 25846 | 物理必选 |
2024 | 金融科技 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 25654 | 物理必选 |
2024 | 信息资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 24855 | 物理必选 |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 23717 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 23988 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 动物医学类 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 23470 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 23460 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 种子科学与工程 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 23091 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农业智能装备工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 23058 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 21570 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智慧农业 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 21428 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 636 | 21099 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 636 | 20852 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20248 | 物理必选 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12265 | 不限 |
2024 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11510 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 23564 | 物理必选 |
2023 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17160 | 物/化/地(3选1) |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17236 | 不限 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17414 | 物/化/地(3选1) |
2023 | 公共管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17571 | 不限 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16624 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16916 | 不限 |
2023 | 农学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16487 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17765 | 物理必选 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16637 | 不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14913 | 物理必选 |
2023 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 15092 | 不限 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14917 | 物理必选 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14777 | 物理必选 |
2023 | 生物科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14283 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14374 | 不限 |
2023 | 统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14069 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 文化遗产 | 历史学 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16917 | 历史/地理(2选1) |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12950 | 不限 |
2023 | 种子科学与工程 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17911 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17664 | 物理必选 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 21671 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 农业智能装备工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 21645 | 物理必选 |
2023 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 636 | 21241 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 信息资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 636 | 20920 | 物理必选 |
2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20634 | 不限 |
2023 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20291 | 物理必选 |
2023 | 园林 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20282 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17923 | 物理必选 |
2023 | 金融科技 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20311 | 物理必选 |
2023 | 机械类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 19978 | 物理必选 |
2023 | 植物保护 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19231 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19224 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 智慧农业 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19129 | 物理必选 |
2023 | 动物医学类 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 18854 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 18733 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 18114 | 不限 |
2023 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 20145 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12189 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 农业工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 624 | 24993 | 物理必选 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16290 | 物理必选 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 636 | 15558 | 物理必选 |
2022 | 生物科学(生物学基地班) | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15383 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 14923 | 不限 |
2022 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15347 | 物/化/地(3选1) |
2022 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15331 | 物/化/地(3选1) |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15290 | 物理必选 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 14697 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 14008 | 不限 |
2022 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 14231 | 不限 |
2022 | 文化遗产 | 历史学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 14076 | 历史/地理(2选1) |
2022 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 13337 | 不限 |
2022 | 公共管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 13569 | 不限 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 12301 | 不限 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 12121 | 不限 |
2022 | 动物医学类 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 16895 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 12336 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 农学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 17081 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 17400 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 626 | 22777 | 物理必选 |
2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 626 | 22791 | 物理必选 |
2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 628 | 21405 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 20547 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 20949 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 智慧农业 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 20423 | 物理必选 |
2022 | 种子科学与工程 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 630 | 19752 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 630 | 19704 | 物理必选 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 19228 | 物理必选 |
2022 | 植物保护 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 19376 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18812 | 物理必选 |
2022 | 园林 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18553 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18410 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18364 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 食品营养与健康 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18706 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 17418 | 不限 |
2022 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 11296 | 不限 |
浙江位次排名多少能上南京农业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上南京农业大学?根据2022年至2024年的数据,南京农业大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为606分、633分...
点击下载
本文2024-12-25 13:07:14发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/45.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2022年甘肃公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2014年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2011年甘肃公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年甘肃国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年甘肃国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
热门文章