河南高考成绩多少分能报考周口职业技术学院?附2021-2023年各专业录取位次排名
河南高考成绩多少分能报考周口职业技术学院?根据2021年至2023年的数据,周口职业技术学院在河南文科(专科批)的最低录取分数线分别为375分、349分和332分,对应的最低录取位次分别为211891名、217891名和225724名。理科(专科批)的最低录取分数线分别为348分、331分和303分,对应的最低录取位次分别为415452名、419612名和405312名。这些数据可供有意向报考周口职业技术学院的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考周口职业技术学院?
1、文科
周口职业技术学院2023年在河南文科(专科批)的最低分是375分、最低位次是211891名。周口职业技术学院2022年在河南文科(专科批)的最低分是349分、最低位次是217891名。周口职业技术学院2021年在河南文科(专科批)的最低分是332分、最低位次是225724名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2023 | 文科 | 专科批 (普通类) |
375 | 211891 |
2022 | 文科 | 专科批 (普通类) |
349 | 217891 |
2021 | 文科 | 专科批 (普通类) |
332 | 225724 |
2、理科
周口职业技术学院2023年在河南理科(专科批)的最低分是348分、最低位次是415452名。周口职业技术学院2022年在河南理科(专科批)的最低分是331分、最低位次是419612名。周口职业技术学院2021年在河南理科(专科批)的最低分是303分、最低位次是405312名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科 | 专科批 (普通类) |
348 | 415452 |
2022 | 理科 | 专科批 (普通类) |
331 | 419612 |
2021 | 理科 | 专科批 (普通类) |
303 | 405312 |
二、周口职业技术学院2021-2023年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 小学教育 (专科批) |
397 | 182460 |
2023 | 港口与航道工程技术 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 食品智能加工技术 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 园林工程技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 装配式建筑工程技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 服装设计与工艺 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 财税大数据应用 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 会展策划与管理 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 现代农业技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 早期教育 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 老年保健与管理 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 助产 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 小学英语教育 (专科批) |
388 | 194640 |
2023 | 护理 (专科批) |
387 | 196005 |
2023 | 宠物医疗技术 (专科批) |
385 | 198652 |
2023 | 畜牧兽医 (专科批) |
384 | 199984 |
2023 | 中医康复技术 (专科批) |
383 | 201264 |
2023 | 医学影像技术 (专科批) |
381 | 203916 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
381 | 203916 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
381 | 203916 |
2023 | 护理 (专科批) |
380 | 205239 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
380 | 205239 |
2023 | 药学 (专科批) |
379 | 206583 |
2023 | 建筑室内设计 (专科批) |
379 | 206583 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
378 | 207914 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
378 | 207914 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
378 | 207914 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) |
377 | 209209 |
2023 | 电梯工程技术 (专科批) |
377 | 209209 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
377 | 209209 |
2023 | 园艺技术 (专科批) |
377 | 209209 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
377 | 209209 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
376 | 210559 |
2023 | 现代纺织技术 (专科批) |
375 | 211891 |
2023 | 小学语文教育 (专科批) |
393 | 187797 |
2023 | 现代农业技术 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
360 | 399057 |
2023 | 中医康复技术 (专科批) |
349 | 414124 |
2023 | 港口与航道工程技术 (专科批) |
349 | 414124 |
2023 | 现代纺织技术 (专科批) |
349 | 414124 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 助产 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 园艺技术 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 医学影像技术 (专科批) |
349 | 414124 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 早期教育 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 老年保健与管理 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 装配式建筑工程技术 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 财税大数据应用 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 会展策划与管理 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 药学 (专科批) |
348 | 415452 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
361 | 397644 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
349 | 414124 |
2023 | 食品智能加工技术 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
359 | 400479 |
2023 | 小学语文教育 (专科批) |
359 | 400479 |
2023 | 小学英语教育 (专科批) |
359 | 400479 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
357 | 403331 |
2023 | 畜牧兽医 (专科批) |
356 | 404675 |
2023 | 宠物医疗技术 (专科批) |
356 | 404675 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) |
354 | 407397 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
352 | 410156 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
352 | 410156 |
2023 | 电梯工程技术 (专科批) |
349 | 414124 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
352 | 410156 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) |
351 | 411520 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 护理 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 护理 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 建筑室内设计 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 服装设计与工艺 (专科批) |
350 | 412838 |
2023 | 园林工程技术 (专科批) |
351 | 411520 |
2023 | 小学教育 (专科批) |
369 | 385935 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 老年保健与管理 (专科批) |
349 | 217891 |
2022 | 汽车技术服务与营销 (专科批) |
351 | 215285 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) |
351 | 215285 |
2022 | 畜牧兽医 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 园林工程技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 助产 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 工程造价 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 建筑设计 (专科批) |
351 | 215285 |
2022 | 园艺技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 早期教育 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) |
349 | 217891 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
349 | 217891 |
2022 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) (专科批) |
349 | 217891 |
2022 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) (专科批) |
350 | 216616 |
2022 | 小学教育 (专科批) |
378 | 180776 |
2022 | 汽车电子技术 (专科批) |
351 | 215285 |
2022 | 电梯工程技术 (专科批) |
351 | 215285 |
2022 | 小学语文教育 (专科批) |
375 | 184700 |
2022 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
369 | 192336 |
2022 | 小学英语教育 (专科批) |
368 | 193690 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
360 | 203976 |
2022 | 无人机应用技术 (专科批) |
359 | 205212 |
2022 | 人力资源管理(新媒体客户服务管理方向) (专科批) |
358 | 206465 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
356 | 208977 |
2022 | 学前教育 (专科批) |
355 | 210272 |
2022 | 医学影像技术 (专科批) |
355 | 210272 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
355 | 210272 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
351 | 215285 |
2022 | 软件技术 (专科批) |
354 | 211551 |
2022 | 音乐教育 (专科批) |
353 | 212838 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
353 | 212838 |
2022 | 应用电子技术 (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师方向) (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 药学 (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 护理(康复护理方向) (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 宠物医疗技术 (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
352 | 214108 |
2022 | 护理 (专科批) |
354 | 211551 |
2022 | 服装设计与工艺 (专科批) |
349 | 217891 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) |
401 | 152254 |
2022 | 空中乘务 (专科批) |
211 | 321053 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
348 | 399931 |
2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 园林工程技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 助产 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 应用电子技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 电梯工程技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 无人机应用技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 小学英语教育 (专科批) |
354 | 392436 |
2022 | 汽车电子技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 园艺技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 药学 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 早期教育 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 小学语文教育 (专科批) |
358 | 387326 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 宠物医疗技术 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 食品智能加工技术(西餐西点制作方向) (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 小学教育 (专科批) |
362 | 382217 |
2022 | 服装设计与工艺 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
331 | 419612 |
2022 | 装配式建筑工程技术 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
346 | 402376 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
344 | 404862 |
2022 | 学前教育 (专科批) |
343 | 406062 |
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) |
343 | 406062 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) |
342 | 407270 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) |
342 | 407270 |
2022 | 软件技术 (专科批) |
350 | 397469 |
2022 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) (专科批) |
342 | 407270 |
2022 | 工程造价 (专科批) |
338 | 411779 |
2022 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) (专科批) |
338 | 411779 |
2022 | 建筑装饰工程技术 (专科批) |
337 | 412879 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) |
337 | 412879 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
337 | 412879 |
2022 | 机电一体化技术(CAD技术方向) (专科批) |
337 | 412879 |
2022 | 建筑设计 (专科批) |
336 | 413996 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) |
336 | 413996 |
2022 | 医学影像技术 (专科批) |
336 | 413996 |
2022 | 畜牧兽医 (专科批) |
333 | 417376 |
2022 | 音乐教育 (专科批) |
333 | 417376 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
333 | 417376 |
2022 | 人力资源管理(新媒体客户服务管理方向) (专科批) |
333 | 417376 |
2022 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师方向) (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 护理 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 护理(康复护理方向) (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 老年保健与管理 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) |
332 | 418498 |
2022 | 空中乘务 (专科批) |
197 | 501079 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2021 | 工业机器人技术 (专科批) |
375 | 182464 |
2021 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师方向) (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 护理(康复护理方向) (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 大数据技术 (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 美术教育 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 畜牧兽医 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 园林工程技术 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 助产 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 市场营销 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 园艺技术 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 无人机应用技术 (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 音乐教育 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 物联网应用技术 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 康复治疗技术 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 建筑室内设计 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 早期教育 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 机电一体化技术(CAD技术方向) (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 数字媒体技术 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 现代物流管理 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 大数据与财务管理 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 计算机网络技术 (专科批) |
332 | 225724 |
2021 | 建筑装饰工程技术 (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 机电一体化技术 (专科批) |
333 | 224764 |
2021 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) (专科批) |
334 | 223767 |
2021 | 电气自动化技术 (专科批) |
359 | 198650 |
2021 | 小学语文教育 (专科批) |
359 | 198650 |
2021 | 小学英语教育 (专科批) |
357 | 200657 |
2021 | 护理 (专科批) |
355 | 202693 |
2021 | 汽车电子技术 (专科批) |
348 | 209758 |
2021 | 软件技术 (专科批) |
346 | 211712 |
2021 | 旅游管理 (专科批) |
345 | 212721 |
2021 | 药学 (专科批) |
345 | 212721 |
2021 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
344 | 213717 |
2021 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
343 | 214731 |
2021 | 建筑工程技术 (专科批) |
342 | 215802 |
2021 | 学前教育 (专科批) |
340 | 217789 |
2021 | 电梯工程技术 (专科批) |
339 | 218794 |
2021 | 大数据与会计 (专科批) |
338 | 219793 |
2021 | 工程造价 (专科批) |
337 | 220807 |
2021 | 宠物医疗技术 (专科批) |
337 | 220807 |
2021 | 人力资源管理(新媒体客户服务管理方向) (专科批) |
337 | 220807 |
2021 | 建筑设计 (专科批) |
336 | 221808 |
2021 | 计算机应用技术 (专科批) |
335 | 222791 |
2021 | 应用电子技术 (专科批) |
335 | 222791 |
2021 | 电子商务 (专科批) |
335 | 222791 |
2021 | 医学影像技术 (专科批) |
335 | 222791 |
2021 | 新能源汽车技术 (专科批) |
334 | 223767 |
2021 | 小学教育 (专科批) |
365 | 192572 |
2021 | 软件技术 (专科批) |
329 | 382293 |
2021 | 人力资源管理(新媒体客户服务管理方向) (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 电气自动化技术 (专科批) |
317 | 393342 |
2021 | 美术教育 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 畜牧兽医 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 机电一体化技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 建筑装饰工程技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 助产 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 市场营销 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 应用电子技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 电子商务 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 工业机器人技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 无人机应用技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 大数据与财务管理 (专科批) |
304 | 404499 |
2021 | 音乐教育 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 物联网应用技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 康复治疗技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 医学影像技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 早期教育 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 机电一体化技术(CAD技术方向) (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 大数据技术 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 现代物流管理 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师方向) (专科批) |
303 | 405312 |
2021 | 计算机应用技术 (专科批) |
318 | 392430 |
2021 | 护理(康复护理方向) (专科批) |
304 | 404499 |
2021 | 园林工程技术 (专科批) |
304 | 404499 |
2021 | 汽车电子技术 (专科批) |
317 | 393342 |
2021 | 小学语文教育 (专科批) |
317 | 393342 |
2021 | 工程造价 (专科批) |
315 | 395179 |
2021 | 小学英语教育 (专科批) |
315 | 395179 |
2021 | 新能源汽车技术 (专科批) |
314 | 396105 |
2021 | 建筑室内设计 (专科批) |
314 | 396105 |
2021 | 大数据与会计 (专科批) |
314 | 396105 |
2021 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
313 | 397005 |
2021 | 药学 (专科批) |
312 | 397807 |
2021 | 电梯工程技术 (专科批) |
309 | 400374 |
2021 | 旅游管理 (专科批) |
304 | 404499 |
2021 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) (专科批) |
309 | 400374 |
2021 | 计算机网络技术 (专科批) |
308 | 401229 |
2021 | 护理 (专科批) |
308 | 401229 |
2021 | 食品智能加工技术(西餐西点制作方向) (专科批) |
308 | 401229 |
2021 | 建筑工程技术 (专科批) |
307 | 402043 |
2021 | 宠物医疗技术 (专科批) |
307 | 402043 |
2021 | 学前教育 (专科批) |
306 | 402848 |
2021 | 园艺技术 (专科批) |
306 | 402848 |
2021 | 建筑设计 (专科批) |
305 | 403678 |
2021 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) (专科批) |
305 | 403678 |
2021 | 汽车技术服务与营销 (专科批) |
305 | 403678 |
2021 | 数字媒体技术 (专科批) |
309 | 400374 |
2021 | 小学教育 (专科批) |
325 | 386069 |
河南高考成绩多少分能报考周口职业技术学院?附2021-2023年各专业录取位次排名
河南高考成绩多少分能报考周口职业技术学院?根据2021年至2023年的数据,周口职业技术学院在河南文科(专科批)的最低录取分数线分别为375分...
点击下载
本文2024-12-24 23:41:22发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/34.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
- 考大网2022年北京公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2020年北京公务员行测考试真题及答案-区级.doc
- 考大网2019年北京公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2017年北京公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网_2024年北京国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年北京国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年北京国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2023年北京国家公务员行测考试真题及答案-行政执法类.doc
- 考大网_2023年北京国家公务员行测考试真题及答案-副省级.doc
- 考大网_2023年北京国家公务员行测考试真题及答案-地市级.doc
热门文章
阅读排行
- 河南高考成绩多少分能报考辽宁对外经贸学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
- 吉林大学强基专业有哪些?附2024各省入围分数线
- 电子科技大学强基专业有哪些?附2024各省入围分数线
- 河南高考成绩多少分能报考周口职业技术学院?附2021-2023年各专业录取位次排名
- 2024年下半年河北省中小学教师资格考试(面试)报名时间
- 2024年下半年重庆市中小学教师资格考试(面试)报名时间
- 山东位次排名多少能上长沙环境保护职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
- 浙江位次排名多少能上汉口学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
- 浙江高考成绩多少分能报考南京铁道职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
- 广东位次排名多少能上衡水学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次