桌面
添加考大网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

内蒙古2022年理科一分一段表

栏目:一分一段发布:2025-02-10www.kaoda.com 考大网收藏

内蒙古2022年理科一分一段表

分数 人数 位次
680及以上 16 16
679及以上 3 19
677及以上 3 22
676及以上 2 24
674及以上 1 25
673及以上 2 27
672及以上 2 29
671及以上 3 32
670及以上 5 37
669及以上 4 41
668及以上 1 42
666及以上 1 43
665及以上 7 50
664及以上 4 54
663及以上 6 60
662及以上 2 62
661及以上 6 68
660及以上 5 73
659及以上 5 78
658及以上 5 83
657及以上 5 88
656及以上 5 93
655及以上 6 99
654及以上 9 108
653及以上 10 118
652及以上 9 127
651及以上 10 137
650及以上 4 141
649及以上 8 149
648及以上 10 159
647及以上 10 169
646及以上 10 179
645及以上 7 186
644及以上 9 195
643及以上 12 207
642及以上 12 219
641及以上 14 233
640及以上 14 247
639及以上 13 260
638及以上 14 274
637及以上 16 290
636及以上 13 303
635及以上 24 327
634及以上 21 348
633及以上 24 372
632及以上 11 383
631及以上 22 405
630及以上 17 422
629及以上 24 446
628及以上 21 467
627及以上 22 489
626及以上 21 510
625及以上 13 523
624及以上 25 548
623及以上 24 572
622及以上 28 600
621及以上 30 630
620及以上 18 648
619及以上 21 669
618及以上 31 700
617及以上 37 737
616及以上 50 787
615及以上 43 830
614及以上 29 859
613及以上 34 893
612及以上 36 929
611及以上 28 957
610及以上 36 993
609及以上 36 1029
608及以上 33 1062
607及以上 26 1088
606及以上 36 1124
605及以上 32 1156
604及以上 32 1188
603及以上 41 1229
602及以上 37 1266
601及以上 55 1321
600及以上 63 1384
599及以上 57 1441
598及以上 51 1492
597及以上 45 1537
596及以上 62 1599
595及以上 52 1651
594及以上 48 1699
593及以上 49 1748
592及以上 44 1792
591及以上 69 1861
590及以上 78 1939
589及以上 57 1996
588及以上 54 2050
587及以上 69 2119
586及以上 78 2197
585及以上 71 2268
584及以上 67 2335
583及以上 79 2414
582及以上 75 2489
581及以上 73 2562
580及以上 76 2638
579及以上 66 2704
578及以上 79 2783
577及以上 87 2870
576及以上 64 2934
575及以上 77 3011
574及以上 91 3102
573及以上 78 3180
572及以上 97 3277
571及以上 81 3358
570及以上 92 3450
569及以上 98 3548
568及以上 90 3638
567及以上 81 3719
566及以上 106 3825
565及以上 111 3936
564及以上 83 4019
563及以上 90 4109
562及以上 86 4195
561及以上 116 4311
560及以上 114 4425
559及以上 114 4539
558及以上 113 4652
557及以上 108 4760
556及以上 103 4863
555及以上 94 4957
554及以上 132 5089
553及以上 98 5187
552及以上 118 5305
551及以上 114 5419
550及以上 120 5539
549及以上 107 5646
548及以上 108 5754
547及以上 120 5874
546及以上 120 5994
545及以上 121 6115
544及以上 116 6231
543及以上 138 6369
542及以上 144 6513
541及以上 143 6656
540及以上 152 6808
539及以上 169 6977
538及以上 141 7118
537及以上 147 7265
536及以上 154 7419
535及以上 156 7575
534及以上 151 7726
533及以上 168 7894
532及以上 173 8067
531及以上 165 8232
530及以上 144 8376
529及以上 150 8526
528及以上 138 8664
527及以上 144 8808
526及以上 146 8954
525及以上 160 9114
524及以上 147 9261
523及以上 175 9436
522及以上 164 9600
521及以上 162 9762
520及以上 150 9912
519及以上 172 10084
518及以上 165 10249
517及以上 159 10408
516及以上 167 10575
515及以上 157 10732
514及以上 175 10907
513及以上 176 11083
512及以上 170 11253
511及以上 174 11427
510及以上 167 11594
509及以上 210 11804
508及以上 169 11973
507及以上 193 12166
506及以上 201 12367
505及以上 194 12561
504及以上 213 12774
503及以上 193 12967
502及以上 176 13143
501及以上 176 13319
500及以上 191 13510
499及以上 207 13717
498及以上 215 13932
497及以上 198 14130
496及以上 218 14348
495及以上 234 14582
494及以上 203 14785
493及以上 187 14972
492及以上 207 15179
491及以上 202 15381
490及以上 185 15566
489及以上 204 15770
488及以上 225 15995
487及以上 219 16214
486及以上 215 16429
485及以上 206 16635
484及以上 211 16846
483及以上 213 17059
482及以上 228 17287
481及以上 210 17497
480及以上 190 17687
479及以上 217 17904
478及以上 203 18107
477及以上 202 18309
476及以上 236 18545
475及以上 208 18753
474及以上 220 18973
473及以上 231 19204
472及以上 232 19436
471及以上 218 19654
470及以上 214 19868
469及以上 231 20099
468及以上 212 20311
467及以上 255 20566
466及以上 218 20784
465及以上 204 20988
464及以上 235 21223
463及以上 218 21441
462及以上 217 21658
461及以上 221 21879
460及以上 261 22140
459及以上 237 22377
458及以上 228 22605
457及以上 236 22841
456及以上 237 23078
455及以上 243 23321
454及以上 238 23559
453及以上 251 23810
452及以上 271 24081
451及以上 232 24313
450及以上 238 24551
449及以上 239 24790
448及以上 264 25054
447及以上 255 25309
446及以上 231 25540
445及以上 252 25792
444及以上 256 26048
443及以上 241 26289
442及以上 252 26541
441及以上 235 26776
440及以上 252 27028
439及以上 269 27297
438及以上 225 27522
437及以上 237 27759
436及以上 261 28020
435及以上 270 28290
434及以上 264 28554
433及以上 275 28829
432及以上 260 29089
431及以上 262 29351
430及以上 277 29628
429及以上 250 29878
428及以上 267 30145
427及以上 274 30419
426及以上 260 30679
425及以上 257 30936
424及以上 255 31191
423及以上 260 31451
422及以上 271 31722
421及以上 278 32000
420及以上 256 32256
419及以上 277 32533
418及以上 244 32777
417及以上 295 33072
416及以上 241 33313
415及以上 283 33596
414及以上 278 33874
413及以上 280 34154
412及以上 248 34402
411及以上 273 34675
410及以上 265 34940
409及以上 289 35229
408及以上 264 35493
407及以上 314 35807
406及以上 267 36074
405及以上 259 36333
404及以上 263 36596
403及以上 273 36869
402及以上 269 37138
401及以上 302 37440
400及以上 297 37737
399及以上 255 37992
398及以上 267 38259
397及以上 290 38549
396及以上 282 38831
395及以上 298 39129
394及以上 289 39418
393及以上 301 39719
392及以上 303 40022
391及以上 289 40311
390及以上 284 40595
389及以上 295 40890
388及以上 282 41172
387及以上 308 41480
386及以上 287 41767
385及以上 272 42039
384及以上 281 42320
383及以上 267 42587
382及以上 280 42867
381及以上 281 43148
380及以上 279 43427
379及以上 289 43716
378及以上 301 44017
377及以上 275 44292
376及以上 295 44587
375及以上 290 44877
374及以上 297 45174
373及以上 255 45429
372及以上 297 45726
371及以上 308 46034
370及以上 272 46306
369及以上 316 46622
368及以上 278 46900
367及以上 287 47187
366及以上 280 47467
365及以上 271 47738
364及以上 281 48019
363及以上 292 48311
362及以上 258 48569
361及以上 305 48874
360及以上 302 49176
359及以上 294 49470
358及以上 321 49791
357及以上 272 50063
356及以上 294 50357
355及以上 297 50654
354及以上 268 50922
353及以上 266 51188
352及以上 259 51447
351及以上 282 51729
350及以上 281 52010
349及以上 267 52277
348及以上 267 52544
347及以上 258 52802
346及以上 249 53051
345及以上 264 53315
344及以上 288 53603
343及以上 267 53870
342及以上 253 54123
341及以上 265 54388
340及以上 268 54656
339及以上 265 54921
338及以上 282 55203
337及以上 243 55446
336及以上 268 55714
335及以上 281 55995
334及以上 241 56236
333及以上 254 56490
332及以上 245 56735
331及以上 237 56972
330及以上 247 57219
329及以上 240 57459
328及以上 238 57697
327及以上 223 57920
326及以上 251 58171
325及以上 233 58404
324及以上 217 58621
323及以上 253 58874
322及以上 226 59100
321及以上 225 59325
320及以上 229 59554
319及以上 230 59784
318及以上 218 60002
317及以上 221 60223
316及以上 250 60473
315及以上 204 60677
314及以上 215 60892
313及以上 209 61101
312及以上 232 61333
311及以上 225 61558
310及以上 198 61756
309及以上 183 61939
308及以上 197 62136
307及以上 213 62349
306及以上 225 62574
305及以上 191 62765
304及以上 208 62973
303及以上 205 63178
302及以上 210 63388
301及以上 212 63600
300及以上 171 63771
299及以上 206 63977
298及以上 164 64141
297及以上 205 64346
296及以上 180 64526
295及以上 179 64705
294及以上 162 64867
293及以上 178 65045
292及以上 185 65230
291及以上 173 65403
290及以上 196 65599
289及以上 176 65775
288及以上 160 65935
287及以上 166 66101
286及以上 208 66309
285及以上 172 66481
284及以上 154 66635
283及以上 180 66815
282及以上 175 66990
281及以上 170 67160
280及以上 149 67309
279及以上 175 67484
278及以上 170 67654
277及以上 145 67799
276及以上 150 67949
275及以上 141 68090
274及以上 158 68248
273及以上 118 68366
272及以上 158 68524
271及以上 152 68676
270及以上 150 68826
269及以上 171 68997
268及以上 148 69145
267及以上 109 69254
266及以上 135 69389
265及以上 119 69508
264及以上 113 69621
263及以上 131 69752
262及以上 125 69877
261及以上 131 70008
260及以上 127 70135
259及以上 117 70252
258及以上 129 70381
257及以上 119 70500
256及以上 116 70616
255及以上 111 70727
254及以上 116 70843
253及以上 109 70952
252及以上 119 71071
251及以上 116 71187
250及以上 94 71281
249及以上 109 71390
248及以上 118 71508
247及以上 93 71601
246及以上 102 71703
245及以上 84 71787
244及以上 98 71885
243及以上 106 71991
242及以上 84 72075
241及以上 94 72169
240及以上 100 72269
239及以上 93 72362
238及以上 69 72431
237及以上 101 72532
236及以上 87 72619
235及以上 74 72693
234及以上 75 72768
233及以上 91 72859
232及以上 81 72940
231及以上 72 73012
230及以上 81 73093
229及以上 70 73163
228及以上 60 73223
227及以上 71 73294
226及以上 76 73370
225及以上 68 73438
224及以上 70 73508
223及以上 58 73566
222及以上 61 73627
221及以上 76 73703
220及以上 71 73774
219及以上 56 73830
218及以上 66 73896
217及以上 57 73953
216及以上 48 74001
215及以上 52 74053
214及以上 46 74099
213及以上 55 74154
212及以上 60 74214
211及以上 49 74263
210及以上 56 74319
209及以上 45 74364
208及以上 50 74414
207及以上 49 74463
206及以上 41 74504
205及以上 49 74553
204及以上 38 74591
203及以上 49 74640
202及以上 40 74680
201及以上 36 74716
到底了~

内蒙古2022年理科一分一段表

内蒙古2022年理科一分一段表分数人数位次680及以上1616679及以上319677及以上322676及以上224674及以上125673及以上227672及以上229671及以...
点击下载
确认删除?
QQ
  • QQ点击这里给我发消息
回到顶部