天津2022年综合(专科)一分一段表
天津2022年综合(专科)一分一段表
分数 | 人数 | 位次 |
399 | 1 | 1 |
391 | 1 | 2 |
390 | 1 | 3 |
385 | 1 | 4 |
384 | 1 | 5 |
382 | 1 | 6 |
380 | 1 | 7 |
379 | 1 | 8 |
377 | 2 | 10 |
376 | 1 | 11 |
375 | 2 | 13 |
374 | 2 | 15 |
373 | 2 | 17 |
372 | 1 | 18 |
371 | 1 | 19 |
370 | 2 | 21 |
369 | 1 | 22 |
368 | 2 | 24 |
366 | 1 | 25 |
365 | 1 | 26 |
364 | 2 | 28 |
363 | 3 | 31 |
362 | 2 | 33 |
361 | 1 | 34 |
360 | 2 | 36 |
359 | 2 | 38 |
358 | 4 | 42 |
357 | 2 | 44 |
356 | 3 | 47 |
355 | 2 | 49 |
354 | 1 | 50 |
353 | 2 | 52 |
352 | 5 | 57 |
351 | 2 | 59 |
350 | 1 | 60 |
349 | 1 | 61 |
348 | 4 | 65 |
347 | 3 | 68 |
346 | 3 | 71 |
345 | 3 | 74 |
343 | 5 | 79 |
342 | 3 | 82 |
341 | 4 | 86 |
340 | 4 | 90 |
339 | 4 | 94 |
338 | 2 | 96 |
337 | 7 | 103 |
336 | 5 | 108 |
335 | 4 | 112 |
334 | 6 | 118 |
333 | 5 | 123 |
332 | 2 | 125 |
331 | 5 | 130 |
330 | 1 | 131 |
329 | 4 | 135 |
328 | 3 | 138 |
327 | 3 | 141 |
326 | 1 | 142 |
325 | 4 | 146 |
324 | 2 | 148 |
323 | 1 | 149 |
322 | 2 | 151 |
321 | 1 | 152 |
320 | 6 | 158 |
319 | 7 | 165 |
318 | 5 | 170 |
317 | 5 | 175 |
316 | 8 | 183 |
315 | 7 | 190 |
314 | 2 | 192 |
313 | 6 | 198 |
312 | 3 | 201 |
311 | 3 | 204 |
310 | 5 | 209 |
309 | 4 | 213 |
308 | 1 | 214 |
307 | 7 | 221 |
306 | 9 | 230 |
305 | 5 | 235 |
304 | 7 | 242 |
303 | 8 | 250 |
302 | 5 | 255 |
301 | 6 | 261 |
300 | 11 | 272 |
299 | 12 | 284 |
298 | 15 | 299 |
297 | 21 | 320 |
296 | 17 | 337 |
295 | 15 | 352 |
294 | 20 | 372 |
293 | 17 | 389 |
292 | 18 | 407 |
291 | 29 | 436 |
290 | 18 | 454 |
289 | 27 | 481 |
288 | 39 | 520 |
287 | 38 | 558 |
286 | 29 | 587 |
285 | 51 | 638 |
284 | 37 | 675 |
283 | 34 | 709 |
282 | 59 | 768 |
281 | 69 | 837 |
280 | 78 | 915 |
279 | 74 | 989 |
278 | 70 | 1059 |
277 | 82 | 1141 |
276 | 83 | 1224 |
275 | 80 | 1304 |
274 | 117 | 1421 |
273 | 99 | 1520 |
272 | 110 | 1630 |
271 | 126 | 1756 |
270 | 130 | 1886 |
269 | 98 | 1984 |
268 | 114 | 2098 |
267 | 141 | 2239 |
266 | 143 | 2382 |
265 | 123 | 2505 |
264 | 158 | 2663 |
263 | 155 | 2818 |
262 | 144 | 2962 |
261 | 154 | 3116 |
260 | 157 | 3273 |
259 | 151 | 3424 |
258 | 169 | 3593 |
257 | 174 | 3767 |
256 | 145 | 3912 |
255 | 150 | 4062 |
254 | 156 | 4218 |
253 | 158 | 4376 |
252 | 158 | 4534 |
251 | 149 | 4683 |
250 | 165 | 4848 |
249 | 148 | 4996 |
248 | 150 | 5146 |
247 | 135 | 5281 |
246 | 153 | 5434 |
245 | 152 | 5586 |
244 | 157 | 5743 |
243 | 142 | 5885 |
242 | 142 | 6027 |
241 | 138 | 6165 |
240 | 140 | 6305 |
239 | 131 | 6436 |
238 | 123 | 6559 |
237 | 127 | 6686 |
236 | 113 | 6799 |
235 | 124 | 6923 |
234 | 132 | 7055 |
233 | 133 | 7188 |
232 | 99 | 7287 |
231 | 103 | 7390 |
230 | 126 | 7516 |
229 | 102 | 7618 |
228 | 99 | 7717 |
227 | 94 | 7811 |
226 | 72 | 7883 |
225 | 88 | 7971 |
224 | 81 | 8052 |
223 | 84 | 8136 |
222 | 85 | 8221 |
221 | 91 | 8312 |
220 | 72 | 8384 |
219 | 100 | 8484 |
218 | 65 | 8549 |
217 | 65 | 8614 |
216 | 68 | 8682 |
215 | 54 | 8736 |
214 | 68 | 8804 |
213 | 53 | 8857 |
212 | 63 | 8920 |
211 | 67 | 8987 |
210 | 53 | 9040 |
209 | 59 | 9099 |
208 | 64 | 9163 |
207 | 59 | 9222 |
206 | 58 | 9280 |
205 | 53 | 9333 |
204 | 50 | 9383 |
203 | 39 | 9422 |
202 | 37 | 9459 |
201 | 55 | 9514 |
200 | 53 | 9567 |
199 | 47 | 9614 |
198 | 50 | 9664 |
197 | 38 | 9702 |
196 | 23 | 9725 |
195 | 42 | 9767 |
194 | 30 | 9797 |
193 | 27 | 9824 |
192 | 32 | 9856 |
191 | 31 | 9887 |
190 | 36 | 9923 |
189 | 35 | 9958 |
188 | 32 | 9990 |
187 | 26 | 10016 |
186 | 21 | 10037 |
185 | 23 | 10060 |
184 | 20 | 10080 |
183 | 27 | 10107 |
182 | 19 | 10126 |
181 | 23 | 10149 |
180 | 29 | 10178 |
179 | 31 | 10209 |
178 | 27 | 10236 |
177 | 24 | 10260 |
176 | 28 | 10288 |
175 | 19 | 10307 |
174 | 22 | 10329 |
173 | 19 | 10348 |
172 | 34 | 10382 |
171 | 18 | 10400 |
170 | 17 | 10417 |
169 | 18 | 10435 |
168 | 21 | 10456 |
167 | 18 | 10474 |
166 | 18 | 10492 |
165 | 10 | 10502 |
164 | 17 | 10519 |
163 | 19 | 10538 |
162 | 20 | 10558 |
161 | 17 | 10575 |
160 | 19 | 10594 |
159 | 21 | 10615 |
158 | 20 | 10635 |
157 | 18 | 10653 |
156 | 15 | 10668 |
155 | 14 | 10682 |
154 | 19 | 10701 |
153 | 18 | 10719 |
152 | 11 | 10730 |
151 | 14 | 10744 |
150 | 12 | 10756 |
149 | 12 | 10768 |
148 | 12 | 10780 |
147 | 19 | 10799 |
146 | 13 | 10812 |
145 | 13 | 10825 |
144 | 11 | 10836 |
143 | 6 | 10842 |
142 | 11 | 10853 |
141 | 7 | 10860 |
140 | 10 | 10870 |
139 | 12 | 10882 |
138 | 11 | 10893 |
137 | 12 | 10905 |
136 | 8 | 10913 |
135 | 11 | 10924 |
134 | 11 | 10935 |
133 | 12 | 10947 |
132 | 8 | 10955 |
131 | 11 | 10966 |
130 | 9 | 10975 |
129 | 7 | 10982 |
128 | 14 | 10996 |
127 | 6 | 11002 |
126 | 13 | 11015 |
125 | 5 | 11020 |
124 | 10 | 11030 |
123 | 9 | 11039 |
122 | 4 | 11043 |
121 | 8 | 11051 |
120 | 9 | 11060 |
119 | 6 | 11066 |
118 | 7 | 11073 |
117 | 9 | 11082 |
116 | 5 | 11087 |
115 | 7 | 11094 |
114 | 5 | 11099 |
113 | 5 | 11104 |
112 | 4 | 11108 |
111 | 6 | 11114 |
110 | 4 | 11118 |
109 | 5 | 11123 |
108 | 3 | 11126 |
107 | 3 | 11129 |
106 | 4 | 11133 |
105 | 1 | 11134 |
104 | 4 | 11138 |
103 | 3 | 11141 |
102 | 3 | 11144 |
101 | 1 | 11145 |
100 | 6 | 11151 |
到底了~
天津2022年综合(专科)一分一段表
天津2022年综合(专科)一分一段表分数人数位次3991139112390133851438415382163801737918377210376111375213374215373217372118371119370221...
点击下载
本文2025-02-09 12:10:40发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1936.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册