桌面
添加考大网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

天津2020年综合(专科)一分一段表

栏目:一分一段发布:2025-02-09www.kaoda.com 考大网收藏

天津2020年综合(专科)一分一段表

分数 人数 位次
391 1 1
389 1 2
385 1 3
381 1 4
380 1 5
379 2 7
378 1 8
376 2 10
375 1 11
374 1 12
373 2 14
371 2 16
370 1 17
369 2 19
368 1 20
365 2 22
364 1 23
362 1 24
361 3 27
360 1 28
359 2 30
358 3 33
357 2 35
356 2 37
354 5 42
353 2 44
352 2 46
351 1 47
350 3 50
349 1 51
348 3 54
347 1 55
345 1 56
344 2 58
343 6 64
342 5 69
341 2 71
340 1 72
338 4 76
337 1 77
336 3 80
335 3 83
334 1 84
333 1 85
332 1 86
331 5 91
330 4 95
329 1 96
328 5 101
327 7 108
326 3 111
324 4 115
323 5 120
322 4 124
321 2 126
320 7 133
319 3 136
318 7 143
317 6 149
316 8 157
315 9 166
314 11 177
313 13 190
312 11 201
311 11 212
310 10 222
309 13 235
308 9 244
307 22 266
306 21 287
305 23 310
304 28 338
303 32 370
302 29 399
301 44 443
300 33 476
299 52 528
298 62 590
297 49 639
296 56 695
295 67 762
294 60 822
293 68 890
292 84 974
291 91 1065
290 85 1150
289 99 1249
288 90 1339
287 112 1451
286 137 1588
285 132 1720
284 108 1828
283 118 1946
282 116 2062
281 125 2187
280 135 2322
279 141 2463
278 128 2591
277 122 2713
276 137 2850
275 123 2973
274 123 3096
273 134 3230
272 116 3346
271 140 3486
270 129 3615
269 141 3756
268 154 3910
267 129 4039
266 160 4199
265 153 4352
264 128 4480
263 136 4616
262 117 4733
261 134 4867
260 115 4982
259 109 5091
258 137 5228
257 101 5329
256 135 5464
255 117 5581
254 106 5687
253 96 5783
252 111 5894
251 93 5987
250 99 6086
249 99 6185
248 98 6283
247 101 6384
246 89 6473
245 85 6558
244 83 6641
243 92 6733
242 81 6814
241 84 6898
240 80 6978
239 71 7049
238 76 7125
237 80 7205
236 74 7279
235 71 7350
234 58 7408
233 49 7457
232 62 7519
231 55 7574
230 43 7617
229 63 7680
228 50 7730
227 55 7785
226 44 7829
225 46 7875
224 51 7926
223 47 7973
222 45 8018
221 35 8053
220 40 8093
219 47 8140
218 41 8181
217 34 8215
216 41 8256
215 33 8289
214 38 8327
213 29 8356
212 32 8388
211 33 8421
210 31 8452
209 26 8478
208 24 8502
207 32 8534
206 25 8559
205 27 8586
204 29 8615
203 24 8639
202 21 8660
201 31 8691
200 37 8728
199 32 8760
198 14 8774
197 20 8794
196 19 8813
195 19 8832
194 17 8849
193 16 8865
192 20 8885
191 14 8899
190 14 8913
189 19 8932
188 17 8949
187 21 8970
186 18 8988
185 22 9010
184 13 9023
183 14 9037
182 17 9054
181 17 9071
180 13 9084
179 21 9105
178 14 9119
177 20 9139
176 15 9154
175 15 9169
174 20 9189
173 22 9211
172 12 9223
171 17 9240
170 12 9252
169 13 9265
168 13 9278
167 17 9295
166 19 9314
165 20 9334
164 16 9350
163 13 9363
162 15 9378
161 11 9389
160 17 9406
159 13 9419
158 17 9436
157 11 9447
156 9 9456
155 13 9469
154 15 9484
153 4 9488
152 13 9501
151 7 9508
150 7 9515
149 13 9528
148 10 9538
147 8 9546
146 3 9549
145 7 9556
144 6 9562
143 10 9572
142 3 9575
141 4 9579
140 5 9584
139 11 9595
138 8 9603
137 5 9608
136 2 9610
135 4 9614
134 3 9617
133 5 9622
132 4 9626
131 9 9635
130 5 9640
129 2 9642
128 5 9647
127 4 9651
126 5 9656
125 4 9660
124 1 9661
123 2 9663
122 3 9666
121 2 9668
120 3 9671
119 5 9676
118 2 9678
117 1 9679
116 4 9683
115 3 9686
114 1 9687
113 1 9688
112 3 9691
111 2 9693
110 4 9697
109 3 9700
108 0 9700
107 3 9703
106 0 9703
105 4 9707
104 0 9707
103 1 9708
102 3 9711
101 2 9713
100 3 9716
到底了~

天津2020年综合(专科)一分一段表

天津2020年综合(专科)一分一段表分数人数位次3911138912385133811438015379273781837621037511137411237321437121637011736921936812036522...
点击下载
确认删除?
QQ
  • QQ点击这里给我发消息
回到顶部