河北位次排名多少能上云南医药健康职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上云南医药健康职业学院?根据2022年至2024年的数据,云南医药健康职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为281分、251分和209分,对应的最低录取位次分别为192423名、208289名和191164名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为353分、326分和232分,对应的最低录取位次分别为328158名、301562名和294596名。这些数据可供有意向报考云南医药健康职业学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上云南医药健康职业学院?
1、历史类
云南医药健康职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是281分、最低位次是192423名。云南医药健康职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是251分、最低位次是208289名。云南医药健康职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是209分、最低位次是191164名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南医药健康职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 281 | 192423 |
2023 | 云南医药健康职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 251 | 208289 |
2022 | 云南医药健康职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 209 | 191164 |
2、物理类
云南医药健康职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是353分、最低位次是328158名。云南医药健康职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是326分、最低位次是301562名。云南医药健康职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是232分、最低位次是294596名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南医药健康职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 353 | 328158 |
2023 | 云南医药健康职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 326 | 301562 |
2022 | 云南医药健康职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 232 | 294596 |
二、云南医药健康职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 281 | 192423 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 282 | 191864 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 中药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 286 | 189473 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 293 | 185339 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 293 | 185339 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179726 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 306 | 177092 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 322 | 165633 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 326 | 162538 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 371 | 123593 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 386 | 294249 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 378 | 303498 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 中药学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 374 | 307794 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 药学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 353 | 328158 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 365 | 317093 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 364 | 318079 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 353 | 328158 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 393 | 285848 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 365 | 317093 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 421 | 248185 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 251 | 208289 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 306 | 176494 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 289 | 188150 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 277 | 195047 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 321 | 164239 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 中药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 263 | 202297 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 262 | 202783 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 260 | 203813 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 276 | 195590 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 中药学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 341 | 292066 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 351 | 284528 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 359 | 277976 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 365 | 272675 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 366 | 271725 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 366 | 271725 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 209 | 191164 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 222 | 189409 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 229 | 188233 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 231 | 187931 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 239 | 186509 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 257 | 182696 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 中药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 258 | 182464 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 274 | 177896 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 232 | 294596 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 药学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 321 | 271323 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 337 | 263219 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 345 | 258538 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 346 | 257867 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 348 | 256613 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 349 | 255937 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 351 | 254628 | 首选物理 再选不限 |
河北位次排名多少能上云南医药健康职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上云南医药健康职业学院?根据2022年至2024年的数据,云南医药健康职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为...
点击下载
本文2025-01-20 18:03:47发表“各省高考”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1743.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册