浙江位次排名多少能上台州科技职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上台州科技职业学院?根据2022年至2024年的数据,台州科技职业学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为442分、428分和435分,对应的最低录取位次分别为222368名、226326名和223283名。这些数据可供有意向报考台州科技职业学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上台州科技职业学院?
1、综合
台州科技职业学院2024年在浙江综合的最低分是442分、最低位次是222368名。
台州科技职业学院2023年在浙江综合的最低分是428分、最低位次是226326名。
台州科技职业学院2022年在浙江综合的最低分是435分、最低位次是223283名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 台州科技职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 442 | 222368 |
2023 | 台州科技职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 428 | 226326 |
2022 | 台州科技职业学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497 | 170100 |
2022 | 台州科技职业学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 435 | 223283 |
二、台州科技职业学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 保险实务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 442 | 222368 | 不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 455 | 211943 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 458 | 209687 | 不限 |
2024 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 468 | 200795 | 不限 |
2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 185958 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 489 | 181125 | 不限 |
2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 455 | 211950 | 不限 |
2024 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 214152 | 不限 |
2024 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 452 | 214757 | 不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 452 | 214422 | 不限 |
2024 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 220473 | 不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 220264 | 不限 |
2024 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 220033 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 219729 | 不限 |
2024 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 220081 | 不限 |
2024 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 446 | 218927 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 446 | 219589 | 不限 |
2024 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 446 | 219219 | 不限 |
2024 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 446 | 219016 | 不限 |
2024 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 218320 | 不限 |
2024 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 217935 | 不限 |
2024 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 449 | 216924 | 不限 |
2024 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 450 | 216296 | 不限 |
2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 215181 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 215243 | 不限 |
2024 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
2024 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 保险实务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 428 | 226326 | 史/政/技(3选1) |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 201620 | 史/地/技(3选1) |
2023 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 452 | 207944 | 化/生/技(3选1) |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 450 | 209564 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 213548 | 不限 |
2023 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 214488 | 物/政/技(3选1) |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 443 | 215230 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 442 | 216032 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 441 | 217071 | 政/地/技(3选1) |
2023 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 441 | 216521 | 化/生/技(3选1) |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 441 | 217212 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 218599 | 不限 |
2023 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 437 | 220034 | 物/史/技(3选1) |
2023 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 192501 | 不限 |
2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 436 | 220143 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 434 | 222131 | 政/地/技(3选1) |
2023 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 434 | 222053 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 433 | 222709 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 433 | 222238 | 不限 |
2023 | 飞行器数字化制造技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 432 | 223223 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 432 | 223127 | 史/地/技(3选1) |
2023 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 432 | 223064 | 化/生/技(3选1) |
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 432 | 223123 | 政/地/技(3选1) |
2023 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 431 | 224354 | 史/地/技(3选1) |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 431 | 224128 | 史/地/技(3选1) |
2023 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 430 | 224509 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 428 | 226207 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 435 | 221332 | 史/生/技(3选1) |
2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 482 | 181315 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保险实务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 435 | 223283 | 史/政/技(3选1) |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 197442 | 史/地/技(3选1) |
2022 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 206821 | 化/生/技(3选1) |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 209797 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 211445 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 214528 | 政/地/技(3选1) |
2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 214447 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 215927 | 物/政/技(3选1) |
2022 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 217014 | 化/生/技(3选1) |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 216857 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 443 | 217547 | 史/地/技(3选1) |
2022 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 442 | 218065 | 不限 |
2022 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 441 | 219212 | 不限 |
2022 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 440 | 219353 | 物/史/技(3选1) |
2022 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 440 | 219902 | 史/生/技(3选1) |
2022 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 220087 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 220372 | 史/地/技(3选1) |
2022 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 220148 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 220072 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 220350 | 化/生/技(3选1) |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 438 | 221176 | 政/地/技(3选1) |
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 438 | 220919 | 政/地/技(3选1) |
2022 | 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 438 | 221067 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 电信服务与管理 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 438 | 220776 | 不限 |
2022 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 437 | 221495 | 不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 436 | 222450 | 史/地/技(3选1) |
2022 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 435 | 223152 | 史/地/技(3选1) |
2022 | 飞行器数字化制造技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 435 | 222730 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 183318 | 不限 |
2022 | 学前教育(师范) | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 170100 | 不限 |
浙江位次排名多少能上台州科技职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上台州科技职业学院?根据2022年至2024年的数据,台州科技职业学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为442...
点击下载
本文2025-01-20 17:57:48发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1722.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册