2024-2025年大学教育地区(31个省市区)竞争力排行榜(武连书)
2024年4月,金平果排行榜“中评榜”发布了中国内地31个地区大学教育综合竞争力排行榜,该榜单由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合金平果研发,这也是“金平果”连续第21次发布中国大学及学科专业评价报告。
从地区实力来看,北京、江苏稳居前两位没有变化,上海从上年第六进入前三,广东从第五上升到第四,湖北、山东分别退居到第五、第七位,陕西、四川前进一位分列第第六、第九,湖南前进一位进入前十,辽宁退出前十。
排 名 | 地 区 | 总得分 | 本科院校数 | 一流大学数 | 双一流大学数 | 一流学科数 | 一流专业数 |
1 | 北京 | 100.00 | 67 | 8 | 34 | 164 | 1070 |
2 | 江苏 | 90.54 | 75 | 2 | 16 | 48 | 863 |
3 | 上海 | 85.31 | 41 | 4 | 15 | 64 | 514 |
4 | 广东 | 81.26 | 65 | 2 | 8 | 21 | 553 |
5 | 湖北 | 81.21 | 69 | 2 | 7 | 32 | 614 |
6 | 陕西 | 78.80 | 56 | 3 | 8 | 20 | 484 |
7 | 山东 | 78.15 | 70 | 2 | 3 | 8 | 513 |
8 | 浙江 | 78.09 | 59 | 1 | 3 | 23 | 507 |
9 | 四川 | 74.60 | 52 | 2 | 8 | 14 | 390 |
10 | 湖南 | 73.86 | 53 | 3 | 5 | 15 | 490 |
11 | 辽宁 | 72.42 | 61 | 2 | 4 | 7 | 379 |
12 | 安徽 | 69.12 | 46 | 1 | 3 | 13 | 281 |
13 | 河南 | 68.86 | 57 | 1 | 2 | 4 | 293 |
14 | 黑龙江 | 68.62 | 39 | 1 | 4 | 12 | 292 |
15 | 天津 | 67.26 | 29 | 2 | 5 | 14 | 262 |
16 | 福建 | 65.83 | 39 | 1 | 2 | 7 | 276 |
17 | 重庆 | 64.75 | 27 | 1 | 2 | 5 | 242 |
18 | 吉林 | 64.27 | 37 | 1 | 3 | 13 | 294 |
19 | 江西 | 62.30 | 45 | 0 | 1 | 1 | 231 |
20 | 河北 | 62.28 | 58 | 0 | 1 | 1 | 232 |
21 | 云南 | 57.59 | 32 | 1 | 1 | 2 | 171 |
22 | 山西 | 57.53 | 33 | 0 | 2 | 3 | 162 |
23 | 广西 | 56.44 | 35 | 0 | 1 | 1 | 157 |
24 | 甘肃 | 55.55 | 20 | 1 | 1 | 4 | 143 |
25 | 贵州 | 49.51 | 28 | 0 | 1 | 1 | 122 |
26 | 新疆 | 48.86 | 19 | 1 | 2 | 4 | 66 |
27 | 内蒙古 | 48.81 | 17 | 0 | 1 | 1 | 117 |
28 | 海南 | 40.70 | 8 | 0 | 1 | 1 | 65 |
29 | 宁夏 | 38.71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 44 |
30 | 青海 | 34.48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 |
31 | 西藏 | 29.80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2024-2025年大学教育地区(31个省市区)竞争力排行榜(武连书)
2024年4月,金平果排行榜“中评榜”发布了中国内地31个地区大学教育综合竞争力排行榜,该榜单由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江...
点击下载
本文2025-01-15 16:30:12发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1566.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册