2025年中国民办大学排名一览表(ABC)
2025年ABC中国民办大学排名正式发布,共有232所民办普通本科院校上榜。
一、评价方法
为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象时,ABC排名一贯坚持分段分类、自上而下的二次量化综合比较,注重底层逻辑和内涵建设,主要排名均建立在最新评级结果基础上;同时考虑指标因果逻辑关系,避免完全填空式评价;数据来源广泛并具有可查性,包括学校信息公开、本科教学质量报告、职能部门官网等。总体而言,ABC排名构建了一套独立、可持续且具有一定开创性意义的评价体系,为高等教育评价提供了全新视角。
本年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量、共性和特色指标统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、人才培养以及年度舆情,本年度增加了科技成果转化、认证专业等二级指标。
完整榜单详见下方图表。(注:医药、财经、艺术、语言类别为参考折算排名,不占主榜位次)
排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 分值 |
1 | 重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 100 |
2 | 武昌理工学院 | 综合 | 湖北 | 98.29 |
3 | 浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 96.83 |
4 | 西京学院 | 综合 | 陕西 | 96.27 |
5 | 泰山科技学院 | 综合 | 山东 | 95.96 |
6 | 三亚学院 | 综合 | 海南 | 94.35 |
7 | 珠海科技学院 | 综合 | 广东 | 93.08 |
7* | 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 93.08 |
7* | 南京传媒学院 | 艺术 | 江苏 | 93.08 |
7* | 吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 93.08 |
8 | 三江学院 | 综合 | 江苏 | 92.41 |
9 | 广州城市理工学院 | 理工 | 广东 | 90.77 |
10 | 南昌理工学院 | 综合 | 江西 | 90.52 |
11 | 成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 89.73 |
11* | 山东协和学院 | 医药 | 山东 | 89.73 |
12 | 武昌首义学院 | 综合 | 湖北 | 89.21 |
13 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 88.80 |
14 | 无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 88.34 |
15 | 武汉东湖学院 | 综合 | 湖北 | 87.85 |
15* | 宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 87.85 |
16 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 87.50 |
17 | 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 87.19 |
18 | 晋中信息学院 | 综合 | 山西 | 86.77 |
19 | 安徽信息工程学院 | 理工 | 安徽 | 86.42 |
20 | 黄河科技学院 | 理工 | 河南 | 86.33 |
20* | 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 86.33 |
21 | 青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 86.00 |
22 | 安徽新华学院 | 综合 | 安徽 | 85.63 |
23 | 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 84.78 |
24 | 广州南方学院 | 综合 | 广东 | 84.60 |
24* | 长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 84.60 |
25 | 文华学院 | 综合 | 湖北 | 83.88 |
25* | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 83.88 |
26 | 江西科技学院 | 综合 | 江西 | 83.83 |
27 | 烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 83.61 |
27* | 四川传媒学院 | 艺术 | 四川 | 83.61 |
28 | 潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 83.39 |
28* | 重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 83.39 |
29 | 信阳学院 | 综合 | 河南 | 83.11 |
30 | 阳光学院 | 综合 | 福建 | 82.73 |
30* | 齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 82.73 |
30* | 上海杉达学院 | 财经 | 上海 | 82.73 |
31 | 南昌交通学院 | 综合 | 江西 | 82.57 |
32 | 武汉学院 | 综合 | 湖北 | 81.94 |
33 | 马鞍山学院 | 理工 | 安徽 | 81.79 |
34 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 黑龙江 | 81.54 |
34* | 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 81.54 |
35 | 广州华立学院 | 理工 | 广东 | 81.30 |
36 | 福州外语外贸学院 | 综合 | 福建 | 80.98 |
37 | 成都东软学院 | 综合 | 四川 | 80.69 |
38 | 云南工商学院 | 综合 | 云南 | 80.44 |
38* | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 河南 | 80.44 |
39 | 芜湖学院 | 综合 | 安徽 | 80.38 |
40 | 中原科技学院 | 综合 | 河南 | 79.90 |
41 | 广州软件学院 | 理工 | 广东 | 79.64 |
41* | 广州商学院 | 财经 | 广东 | 79.64 |
41* | 成都外国语学院 | 语言 | 四川 | 79.64 |
42 | 上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 79.17 |
43 | 西安培华学院 | 综合 | 陕西 | 78.88 |
44 | 皖江工学院 | 理工 | 安徽 | 78.56 |
45 | 茅台学院 | 理工 | 贵州 | 78.35 |
45* | 广州华商学院 | 财经 | 广东 | 78.35 |
46 | 成都文理学院 | 综合 | 四川 | 78.15 |
47 | 武汉城市学院 | 理工 | 湖北 | 77.99 |
48 | 广东白云学院 | 综合 | 广东 | 77.78 |
49 | 武汉工商学院 | 综合 | 湖北 | 77.56 |
50 | 商丘学院 | 综合 | 河南 | 77.28 |
51 | 滇池学院 | 综合 | 云南 | 76.98 |
52 | 宁夏理工学院 | 理工 | 宁夏 | 76.77 |
52* | 重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 76.77 |
53 | 南宁学院 | 理工 | 广西 | 76.60 |
53* | 山西工商学院 | 财经 | 山西 | 76.60 |
53* | 吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 76.60 |
54 | 广州新华学院 | 综合 | 广东 | 76.55 |
55 | 吉利学院 | 理工 | 四川 | 76.47 |
56 | 重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 76.30 |
56* | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 上海 | 76.30 |
57 | 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 76.21 |
57* | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 76.21 |
58 | 河南开封科技传媒学院 | 综合 | 河南 | 76.16 |
58* | 西安翻译学院 | 语言 | 陕西 | 76.16 |
59 | 合肥城市学院 | 理工 | 安徽 | 76.03 |
60 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 75.64 |
60* | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 75.64 |
60* | 郑州经贸学院 | 财经 | 河南 | 75.64 |
61 | 天津仁爱学院 | 综合 | 天津 | 75.50 |
62 | 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 75.40 |
63 | 西安外事学院 | 综合 | 陕西 | 75.06 |
63* | 合肥经济学院 | 财经 | 安徽 | 75.06 |
64 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 河南 | 74.95 |
65 | 南通理工学院 | 综合 | 江苏 | 74.81 |
66 | 燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 74.61 |
66* | 郑州工商学院 | 财经 | 河南 | 74.61 |
67 | 长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 74.36 |
68 | 昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 74.29 |
69 | 贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 74.05 |
70 | 昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 73.96 |
71 | 河北东方学院 | 综合 | 河北 | 73.88 |
72 | 仰恩大学 | 综合 | 福建 | 73.46 |
72* | 重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 73.46 |
73 | 青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 73.37 |
74 | 长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 73.29 |
74* | 广州工商学院 | 财经 | 广东 | 73.29 |
75 | 四川工商学院 | 综合 | 四川 | 73.02 |
75* | 青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 73.02 |
76 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 湖北 | 72.66 |
77 | 海口经济学院 | 综合 | 海南 | 72.46 |
78 | 山东英才学院 | 综合 | 山东 | 72.01 |
79 | 武汉晴川学院 | 综合 | 湖北 | 71.76 |
80 | 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 71.54 |
80* | 北京金融科技学院 | 财经 | 北京 | 71.54 |
81 | 西安思源学院 | 综合 | 陕西 | 71.40 |
82 | 山西晋中理工学院 | 理工 | 山西 | 70.90 |
83 | 青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 70.74 |
83* | 黑龙江外国语学院 | 语言 | 黑龙江 | 70.74 |
84 | 西安明德理工学院 | 综合 | 陕西 | 70.62 |
85 | 湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 70.44 |
85* | 西安欧亚学院 | 财经 | 陕西 | 70.44 |
86 | 长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 70.33 |
86* | 武汉传媒学院 | 艺术 | 湖北 | 70.33 |
87 | 烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 70.16 |
88 | 广州理工学院 | 综合 | 广东 | 69.95 |
89 | 青岛工学院 | 综合 | 山东 | 69.88 |
90 | 东莞城市学院 | 理工 | 广东 | 69.68 |
91 | 潍坊理工学院 | 综合 | 山东 | 69.51 |
91* | 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 69.51 |
91* | 蚌埠工商学院 | 财经 | 安徽 | 69.51 |
92 | 江西工程学院 | 理工 | 江西 | 69.42 |
93 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 湖北 | 69.29 |
94 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 黑龙江 | 69.20 |
95 | 保定理工学院 | 理工 | 河北 | 68.93 |
95* | 河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 68.93 |
95* | 昆明传媒学院 | 艺术 | 云南 | 68.93 |
96 | 汉口学院 | 综合 | 湖北 | 68.84 |
96* | 河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 68.84 |
97 | 安阳学院 | 综合 | 河南 | 68.45 |
98 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 68.35 |
98* | 温州商学院 | 财经 | 浙江 | 68.35 |
98* | 天津传媒学院 | 艺术 | 天津 | 68.35 |
99 | 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 68.27 |
100 | 淮北理工学院 | 理工 | 安徽 | 68.22 |
101 | 厦门工学院 | 理工 | 福建 | 68.00 |
102 | 吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 67.82 |
102* | 福州工商学院 | 财经 | 福建 | 67.82 |
102* | 安徽外国语学院 | 语言 | 安徽 | 67.82 |
103 | 湖南信息学院 | 综合 | 湖南 | 67.77 |
103* | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 67.77 |
104 | 沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 67.65 |
104* | 兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 67.65 |
105 | 南昌工学院 | 理工 | 江西 | 67.59 |
105* | 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 67.59 |
106 | 烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 67.47 |
107 | 广东科技学院 | 综合 | 广东 | 67.40 |
107* | 郑州商学院 | 财经 | 河南 | 67.40 |
108 | 郑州科技学院 | 理工 | 河南 | 67.39 |
109 | 重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 67.33 |
110 | 阜阳理工学院 | 综合 | 安徽 | 67.25 |
111 | 商丘工学院 | 理工 | 河南 | 67.19 |
111* | 广东培正学院 | 财经 | 广东 | 67.19 |
112 | 银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 67.06 |
112* | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 湖北 | 67.06 |
113 | 武昌工学院 | 综合 | 湖北 | 67.02 |
114 | 天津天狮学院 | 综合 | 天津 | 66.82 |
114* | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 66.82 |
115 | 桂林学院 | 综合 | 广西 | 66.68 |
115* | 郑州财经学院 | 财经 | 河南 | 66.68 |
115* | 广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 66.68 |
116 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 黑龙江 | 66.61 |
116* | 江西服装学院 | 艺术 | 江西 | 66.61 |
117 | 山东现代学院 | 综合 | 山东 | 66.51 |
118 | 江西应用科技学院 | 综合 | 江西 | 66.38 |
119 | 广州应用科技学院 | 综合 | 广东 | 66.31 |
119* | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 陕西 | 66.31 |
120 | 张家界学院 | 综合 | 湖南 | 66.28 |
2025年中国民办大学排名一览表(ABC)
2025年ABC中国民办大学排名正式发布,共有232所民办普通本科院校上榜。 一、评价方法为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象...
点击下载
本文2025-01-14 11:41:34发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1386.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册