2025年中国大学排名一览表(1-175名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办学高校。
一、评价方法
为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象时,ABC排名一贯坚持分段分类、自上而下的二次量化综合比较,注重底层逻辑和内涵建设,主要排名均建立在最新评级结果基础上;同时考虑指标因果逻辑关系,避免完全填空式评价;数据来源广泛并具有可查性,包括学校信息公开、本科教学质量报告、职能部门官网等。总体而言,ABC排名构建了一套独立、可持续且具有一定开创性意义的评价体系,为高等教育评价提供了全新视角。
本年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量、共性和特色指标统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、人才培养以及年度舆情,本年度增加了科技成果转化、认证专业等二级指标。
完整榜单详见下方图表。(注:医药、财经、政法、体育、艺术、语言类别为参考折算排名,不占主榜位次)
二、2025年ABC中国大学排名
排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 分值 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 99.40 |
3 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 97.67 |
3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 97.67 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 96.33 |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 96.33 |
5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 96.33 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 95.00 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 94.25 |
10 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 93.15 |
11 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 92.34 |
12 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 91.73 |
13 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 90.69 |
14 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 90.41 |
15 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 89.89 |
16 | 同济大学 | 综合 | 上海 | 89.37 |
17 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 89.19 |
18 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 88.67 |
19 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 88.43 |
20 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 87.98 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 87.81 |
22 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 87.54 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 87.18 |
24 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 86.73 |
25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 86.13 |
26 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 85.63 |
27 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 85.45 |
28 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 84.80 |
29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 84.34 |
30 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 84.20 |
30* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 84.20 |
31 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 84.01 |
32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 83.60 |
33 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 83.19 |
34 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 82.79 |
35 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 82.59 |
35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 82.59 |
35* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 82.59 |
36 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 82.50 |
37 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 81.92 |
38 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 81.26 |
39 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 80.80 |
40 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.72 |
41 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 80.36 |
41* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 80.36 |
42 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 80.00 |
43 | 南方科技大学 | 综合 | 广东 | 79.75 |
44 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 79.55 |
45 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 79.30 |
45* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 79.30 |
46 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | 78.92 |
47 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 78.67 |
48 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 78.21 |
49 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 78.08 |
50 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 77.89 |
51 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 77.59 |
51* | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 77.59 |
52 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 77.42 |
53 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 77.24 |
54 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 77.13 |
55 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 76.96 |
55* | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 76.96 |
55* | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 76.96 |
56 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 76.67 |
57 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 76.42 |
58 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 76.31 |
59 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 76.05 |
60 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 75.84 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 75.71 |
62 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 75.60 |
63 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 75.37 |
64 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 75.26 |
64* | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 75.26 |
65 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 75.12 |
65* | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 75.12 |
66 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 74.94 |
67 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 74.61 |
68 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 74.45 |
69 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 74.18 |
70 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 73.90 |
71 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 73.76 |
72 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 73.51 |
72* | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 73.51 |
72* | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 73.51 |
73 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 73.47 |
74 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 73.32 |
75 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 73.04 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 72.88 |
77 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 72.73 |
78 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 72.39 |
79 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 72.23 |
80 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 72.15 |
81 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 71.95 |
81* | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 71.95 |
82 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 71.63 |
83 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 71.55 |
84 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 71.28 |
84* | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 71.28 |
84* | 外交学院 | 语言 | 北京 | 71.28 |
85 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 71.11 |
86 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 70.74 |
87 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 70.69 |
88 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 70.52 |
89 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 70.34 |
89* | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 70.34 |
90 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 70.16 |
91 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 70.03 |
92 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 69.81 |
93 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 69.71 |
94 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 69.57 |
94* | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 69.57 |
95 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 69.34 |
96 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 69.05 |
96* | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 69.05 |
97 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 68.88 |
98 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 68.79 |
99 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 68.47 |
100 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 68.37 |
101 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 68.23 |
102 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 68.04 |
103 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 67.90 |
103* | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 67.90 |
104 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 67.77 |
105 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 67.59 |
105* | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 67.59 |
105* | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 67.59 |
106 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 67.37 |
107 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 67.24 |
107* | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 67.24 |
107* | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 67.24 |
108 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 66.95 |
109 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 66.81 |
2025年中国大学排名一览表(1-175名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办...
点击下载
本文2025-01-14 12:16:40发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1354.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册