江苏2022年高考历史类(专科)一分一段表
2022年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。
分数 | 人数 | 位次 |
510及以上 | 74 | 74 |
509 | 8 | 82 |
508 | 2 | 84 |
507 | 5 | 89 |
506 | 9 | 98 |
505 | 7 | 105 |
504 | 4 | 109 |
503 | 3 | 112 |
502 | 7 | 119 |
501 | 5 | 124 |
500 | 6 | 130 |
499 | 17 | 147 |
498 | 10 | 157 |
497 | 17 | 174 |
496 | 12 | 186 |
495 | 11 | 197 |
494 | 18 | 215 |
493 | 14 | 229 |
492 | 17 | 246 |
491 | 16 | 262 |
490 | 15 | 277 |
489 | 23 | 300 |
488 | 20 | 320 |
487 | 21 | 341 |
486 | 23 | 364 |
485 | 19 | 383 |
484 | 20 | 403 |
483 | 24 | 427 |
482 | 18 | 445 |
481 | 25 | 470 |
480 | 37 | 507 |
479 | 54 | 561 |
478 | 53 | 614 |
477 | 69 | 683 |
476 | 100 | 783 |
475 | 107 | 890 |
474 | 192 | 1082 |
473 | 187 | 1269 |
472 | 241 | 1510 |
471 | 387 | 1897 |
470 | 548 | 2445 |
469 | 562 | 3007 |
468 | 476 | 3483 |
467 | 568 | 4051 |
466 | 539 | 4590 |
465 | 489 | 5079 |
464 | 535 | 5614 |
463 | 512 | 6126 |
462 | 511 | 6637 |
461 | 527 | 7164 |
460 | 534 | 7698 |
459 | 481 | 8179 |
458 | 485 | 8664 |
457 | 499 | 9163 |
456 | 459 | 9622 |
455 | 440 | 10062 |
454 | 444 | 10506 |
453 | 435 | 10941 |
452 | 457 | 11398 |
451 | 472 | 11870 |
450 | 464 | 12334 |
449 | 440 | 12774 |
448 | 402 | 13176 |
447 | 427 | 13603 |
446 | 406 | 14009 |
445 | 440 | 14449 |
444 | 386 | 14835 |
443 | 398 | 15233 |
442 | 404 | 15637 |
441 | 414 | 16051 |
440 | 375 | 16426 |
439 | 391 | 16817 |
438 | 377 | 17194 |
437 | 369 | 17563 |
436 | 382 | 17945 |
435 | 354 | 18299 |
434 | 354 | 18653 |
433 | 346 | 18999 |
432 | 326 | 19325 |
431 | 311 | 19636 |
430 | 339 | 19975 |
429 | 296 | 20271 |
428 | 319 | 20590 |
427 | 324 | 20914 |
426 | 277 | 21191 |
425 | 285 | 21476 |
424 | 304 | 21780 |
423 | 291 | 22071 |
422 | 302 | 22373 |
421 | 265 | 22638 |
420 | 273 | 22911 |
419 | 271 | 23182 |
418 | 275 | 23457 |
417 | 277 | 23734 |
416 | 248 | 23982 |
415 | 241 | 24223 |
414 | 239 | 24462 |
413 | 258 | 24720 |
412 | 214 | 24934 |
411 | 226 | 25160 |
410 | 200 | 25360 |
409 | 243 | 25603 |
408 | 186 | 25789 |
407 | 217 | 26006 |
406 | 221 | 26227 |
405 | 236 | 26463 |
404 | 234 | 26697 |
403 | 193 | 26890 |
402 | 180 | 27070 |
401 | 208 | 27278 |
400 | 211 | 27489 |
399 | 199 | 27688 |
398 | 171 | 27859 |
397 | 182 | 28041 |
396 | 183 | 28224 |
395 | 214 | 28438 |
394 | 159 | 28597 |
393 | 170 | 28767 |
392 | 178 | 28945 |
391 | 166 | 29111 |
390 | 158 | 29269 |
389 | 153 | 29422 |
388 | 166 | 29588 |
387 | 166 | 29754 |
386 | 162 | 29916 |
385 | 181 | 30097 |
384 | 176 | 30273 |
383 | 187 | 30460 |
382 | 163 | 30623 |
381 | 169 | 30792 |
380 | 146 | 30938 |
379 | 158 | 31096 |
378 | 185 | 31281 |
377 | 159 | 31440 |
376 | 166 | 31606 |
375 | 159 | 31765 |
374 | 153 | 31918 |
373 | 167 | 32085 |
372 | 133 | 32218 |
371 | 162 | 32380 |
370 | 155 | 32535 |
369 | 151 | 32686 |
368 | 147 | 32833 |
367 | 162 | 32995 |
366 | 290 | 33285 |
365 | 273 | 33558 |
364 | 274 | 33832 |
363 | 269 | 34101 |
362 | 269 | 34370 |
361 | 266 | 34636 |
360 | 278 | 34914 |
359 | 259 | 35173 |
358 | 246 | 35419 |
357 | 253 | 35672 |
356 | 251 | 35923 |
355 | 248 | 36171 |
354 | 230 | 36401 |
353 | 229 | 36630 |
352 | 217 | 36847 |
351 | 225 | 37072 |
350 | 241 | 37313 |
349 | 208 | 37521 |
348 | 227 | 37748 |
347 | 209 | 37957 |
346 | 214 | 38171 |
345 | 204 | 38375 |
344 | 220 | 38595 |
343 | 192 | 38787 |
342 | 192 | 38979 |
341 | 201 | 39180 |
340 | 189 | 39369 |
339 | 210 | 39579 |
338 | 217 | 39796 |
337 | 217 | 40013 |
336 | 216 | 40229 |
335 | 186 | 40415 |
334 | 221 | 40636 |
333 | 188 | 40824 |
332 | 196 | 41020 |
331 | 198 | 41218 |
330 | 192 | 41410 |
329 | 177 | 41587 |
328 | 170 | 41757 |
327 | 174 | 41931 |
326 | 167 | 42098 |
325 | 194 | 42292 |
324 | 182 | 42474 |
323 | 188 | 42662 |
322 | 160 | 42822 |
321 | 146 | 42968 |
320 | 173 | 43141 |
319 | 144 | 43285 |
318 | 172 | 43457 |
317 | 132 | 43589 |
316 | 158 | 43747 |
315 | 108 | 43855 |
314 | 122 | 43977 |
313 | 142 | 44119 |
312 | 136 | 44255 |
311 | 119 | 44374 |
310 | 120 | 44494 |
309 | 127 | 44621 |
308 | 96 | 44717 |
307 | 127 | 44844 |
306 | 155 | 44999 |
305 | 121 | 45120 |
304 | 135 | 45255 |
303 | 124 | 45379 |
302 | 98 | 45477 |
301 | 122 | 45599 |
300 | 121 | 45720 |
299 | 136 | 45856 |
298 | 99 | 45955 |
297 | 99 | 46054 |
296 | 102 | 46156 |
295 | 99 | 46255 |
294 | 102 | 46357 |
293 | 92 | 46449 |
292 | 102 | 46551 |
291 | 104 | 46655 |
290 | 75 | 46730 |
289 | 85 | 46815 |
288 | 97 | 46912 |
287 | 97 | 47009 |
286 | 79 | 47088 |
285 | 71 | 47159 |
284 | 61 | 47220 |
283 | 78 | 47298 |
282 | 80 | 47378 |
281 | 71 | 47449 |
280 | 76 | 47525 |
279 | 58 | 47583 |
278 | 64 | 47647 |
277 | 55 | 47702 |
276 | 54 | 47756 |
275 | 51 | 47807 |
274 | 54 | 47861 |
273 | 64 | 47925 |
272 | 51 | 47976 |
271 | 44 | 48020 |
270 | 49 | 48069 |
269 | 56 | 48125 |
268 | 55 | 48180 |
267 | 44 | 48224 |
266 | 38 | 48262 |
265 | 36 | 48298 |
264 | 25 | 48323 |
263 | 23 | 48346 |
262 | 40 | 48386 |
261 | 35 | 48421 |
260 | 39 | 48460 |
259 | 23 | 48483 |
258 | 25 | 48508 |
257 | 23 | 48531 |
256 | 31 | 48562 |
255 | 28 | 48590 |
254 | 18 | 48608 |
253 | 22 | 48630 |
252 | 32 | 48662 |
251 | 21 | 48683 |
250 | 17 | 48700 |
249 | 23 | 48723 |
248 | 15 | 48738 |
247 | 24 | 48762 |
246 | 19 | 48781 |
245 | 25 | 48806 |
244 | 17 | 48823 |
243 | 10 | 48833 |
242 | 19 | 48852 |
241 | 11 | 48863 |
240 | 17 | 48880 |
239 | 12 | 48892 |
238 | 17 | 48909 |
237 | 15 | 48924 |
236 | 7 | 48931 |
235 | 15 | 48946 |
234 | 12 | 48958 |
233 | 12 | 48970 |
232 | 11 | 48981 |
231 | 9 | 48990 |
230 | 14 | 49004 |
229 | 10 | 49014 |
228 | 10 | 49024 |
227 | 14 | 49038 |
226 | 7 | 49045 |
225 | 5 | 49050 |
224 | 3 | 49053 |
223 | 6 | 49059 |
222 | 8 | 49067 |
221 | 11 | 49078 |
220 | 8 | 49086 |
到底了~
江苏2022年高考历史类(专科)一分一段表
2022年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己...
点击下载
本文2025-01-14 09:15:13发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1342.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册