江苏2020年高考理科(专科)一分一段表
江苏2020年高考理科(专科)一分一段表
分数 | 人数 | 位次 |
360及以上 | 294 | 294 |
359 | 15 | 309 |
358 | 9 | 318 |
357 | 14 | 332 |
356 | 16 | 348 |
355 | 10 | 358 |
354 | 8 | 366 |
353 | 9 | 375 |
352 | 9 | 384 |
351 | 14 | 398 |
350 | 14 | 412 |
349 | 13 | 425 |
348 | 17 | 442 |
347 | 13 | 455 |
346 | 16 | 471 |
345 | 13 | 484 |
344 | 12 | 496 |
343 | 24 | 520 |
342 | 13 | 533 |
341 | 21 | 554 |
340 | 14 | 568 |
339 | 19 | 587 |
338 | 23 | 610 |
337 | 20 | 630 |
336 | 23 | 653 |
335 | 30 | 683 |
334 | 27 | 710 |
333 | 26 | 736 |
332 | 39 | 775 |
331 | 33 | 808 |
330 | 52 | 860 |
329 | 61 | 921 |
328 | 79 | 1000 |
327 | 79 | 1079 |
326 | 105 | 1184 |
325 | 119 | 1303 |
324 | 116 | 1419 |
323 | 155 | 1574 |
322 | 198 | 1772 |
321 | 201 | 1973 |
320 | 290 | 2263 |
319 | 386 | 2649 |
318 | 658 | 3307 |
317 | 953 | 4260 |
316 | 1231 | 5491 |
315 | 1458 | 6949 |
314 | 1427 | 8376 |
313 | 1376 | 9752 |
312 | 1397 | 11149 |
311 | 1463 | 12612 |
310 | 1435 | 14047 |
309 | 1349 | 15396 |
308 | 1263 | 16659 |
307 | 1264 | 17923 |
306 | 1228 | 19151 |
305 | 1162 | 20313 |
304 | 1110 | 21423 |
303 | 1085 | 22508 |
302 | 1012 | 23520 |
301 | 1002 | 24522 |
300 | 1016 | 25538 |
299 | 919 | 26457 |
298 | 935 | 27392 |
297 | 851 | 28243 |
296 | 808 | 29051 |
295 | 777 | 29828 |
294 | 756 | 30584 |
293 | 698 | 31282 |
292 | 648 | 31930 |
291 | 670 | 32600 |
290 | 666 | 33266 |
289 | 608 | 33874 |
288 | 570 | 34444 |
287 | 526 | 34970 |
286 | 528 | 35498 |
285 | 514 | 36012 |
284 | 471 | 36483 |
283 | 436 | 36919 |
282 | 460 | 37379 |
281 | 389 | 37768 |
280 | 412 | 38180 |
279 | 364 | 38544 |
278 | 384 | 38928 |
277 | 306 | 39234 |
276 | 314 | 39548 |
275 | 286 | 39834 |
274 | 272 | 40106 |
273 | 266 | 40372 |
272 | 237 | 40609 |
271 | 228 | 40837 |
270 | 215 | 41052 |
269 | 207 | 41259 |
268 | 232 | 41491 |
267 | 173 | 41664 |
266 | 177 | 41841 |
265 | 154 | 41995 |
264 | 150 | 42145 |
263 | 145 | 42290 |
262 | 121 | 42411 |
261 | 113 | 42524 |
260 | 128 | 42652 |
259 | 116 | 42768 |
258 | 101 | 42869 |
257 | 89 | 42958 |
256 | 71 | 43029 |
255 | 78 | 43107 |
254 | 76 | 43183 |
253 | 68 | 43251 |
252 | 68 | 43319 |
251 | 92 | 43411 |
250 | 65 | 43476 |
到底了~
江苏2020年高考理科(专科)一分一段表
江苏2020年高考理科(专科)一分一段表分数人数位次360及以上294294359153093589318357143323561634835510358354836635393753529384351143983...
点击下载
本文2025-01-13 23:58:09发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1336.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册