电脑桌面
添加考大网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2022年浙江高考综合(二段)一分一段表

栏目:一分一段发布:2025-01-13www.kaoda.com 考大网收藏

本平台信息仅供参考,实际填报请以考试院公布为准

分数 人数 位次
654 1 1
651 1 2
650 1 3
649 2 5
645 2 7
642 1 8
638 1 9
634 2 11
633 1 12
630 1 13
627 1 14
624 3 17
621 1 18
620 1 19
619 1 20
618 2 22
616 2 24
614 2 26
613 2 28
612 1 29
610 1 30
609 2 32
607 3 35
606 1 36
605 1 37
604 2 39
603 1 40
601 1 41
600 5 46
598 1 47
596 1 48
595 4 52
594 2 54
592 1 55
591 1 56
590 4 60
588 1 61
587 1 62
586 2 64
585 4 68
584 2 70
583 3 73
582 3 76
581 3 79
580 6 85
578 3 88
577 8 96
576 4 100
575 1 101
574 5 106
573 5 111
572 4 115
571 3 118
570 1 119
569 3 122
568 3 125
567 3 128
566 4 132
565 5 137
564 7 144
563 3 147
562 2 149
561 6 155
560 7 162
559 8 170
558 5 175
557 10 185
556 13 198
555 7 205
554 10 215
553 14 229
552 15 244
551 19 263
550 16 279
549 12 291
548 11 302
547 14 316
546 16 332
545 15 347
544 21 368
543 11 379
542 11 390
541 16 406
540 18 424
539 8 432
538 12 444
537 16 460
536 13 473
535 17 490
534 19 509
533 17 526
532 21 547
531 16 563
530 12 575
529 15 590
528 17 607
527 22 629
526 21 650
525 10 660
524 15 675
523 16 691
522 30 721
521 24 745
520 23 768
519 30 798
518 28 826
517 38 864
516 53 917
515 41 958
514 55 1013
513 54 1067
512 51 1118
511 58 1176
510 60 1236
509 59 1295
508 56 1351
507 51 1402
506 53 1455
505 49 1504
504 57 1561
503 51 1612
502 47 1659
501 52 1711
500 55 1766
499 69 1835
498 66 1901
497 63 1964
496 924 2888
495 913 3801
494 907 4708
493 838 5546
492 879 6425
491 884 7309
490 887 8196
489 928 9124
488 855 9979
487 870 10849
486 842 11691
485 835 12526
484 807 13333
483 763 14096
482 823 14919
481 840 15759
480 798 16557
479 781 17338
478 777 18115
477 808 18923
476 797 19720
475 757 20477
474 704 21181
473 751 21932
472 721 22653
471 701 23354
470 803 24157
469 686 24843
468 702 25545
467 693 26238
466 681 26919
465 664 27583
464 667 28250
463 670 28920
462 659 29579
461 665 30244
460 614 30858
459 657 31515
458 602 32117
457 616 32733
456 632 33365
455 619 33984
454 628 34612
453 618 35230
452 618 35848
451 627 36475
450 622 37097
449 599 37696
448 568 38264
447 554 38818
446 564 39382
445 597 39979
444 610 40589
443 558 41147
442 554 41701
441 567 42268
440 542 42810
439 535 43345
438 569 43914
437 492 44406
436 509 44915
435 488 45403
434 504 45907
433 483 46390
432 476 46866
431 456 47322
430 482 47804
429 484 48288
428 467 48755
427 481 49236
426 490 49726
425 449 50175
424 504 50679
423 461 51140
422 487 51627
421 471 52098
420 426 52524
419 451 52975
418 415 53390
417 420 53810
416 459 54269
415 434 54703
414 444 55147
413 391 55538
412 458 55996
411 442 56438
410 401 56839
409 405 57244
408 404 57648
407 397 58045
406 356 58401
405 416 58817
404 381 59198
403 391 59589
402 372 59961
401 353 60314
400 385 60699
399 410 61109
398 375 61484
397 354 61838
396 367 62205
395 371 62576
394 372 62948
393 354 63302
392 334 63636
391 351 63987
390 347 64334
389 362 64696
388 395 65091
387 350 65441
386 305 65746
385 342 66088
384 351 66439
383 314 66753
382 324 67077
381 330 67407
380 336 67743
379 325 68068
378 280 68348
377 302 68650
376 297 68947
375 274 69221
374 299 69520
373 295 69815
372 308 70123

2022年浙江高考综合(二段)一分一段表

本平台信息仅供参考,实际填报请以考试院公布为准分数人数位次654116511265013649256452764218638196342116331126301136271146243176211186...
点击下载
确认删除?
QQ
  • QQ点击这里给我发消息
回到顶部