电脑桌面
添加考大网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2020年浙江高考综合一分一段表

栏目:一分一段发布:2025-01-13www.kaoda.com 考大网下载1次收藏

本平台信息仅供参考,实际填报请以考试院公布为准

分数 人数 位次
691 352 352
690 40 392
689 45 437
688 38 475
687 69 544
686 77 621
685 68 689
684 73 762
683 86 848
682 98 946
681 96 1042
680 84 1126
679 109 1235
678 116 1351
677 129 1480
676 154 1634
675 168 1802
674 140 1942
673 147 2089
672 167 2256
671 178 2434
670 191 2625
669 210 2835
668 205 3040
667 235 3275
666 253 3528
665 254 3782
664 270 4052
663 298 4350
662 284 4634
661 321 4955
660 318 5273
659 348 5621
658 341 5962
657 317 6279
656 350 6629
655 387 7016
654 397 7413
653 426 7839
652 400 8239
651 449 8688
650 418 9106
649 448 9554
648 446 10000
647 503 10503
646 469 10972
645 486 11458
644 513 11971
643 592 12563
642 568 13131
641 547 13678
640 616 14294
639 574 14868
638 604 15472
637 592 16064
636 636 16700
635 626 17326
634 660 17986
633 662 18648
632 648 19296
631 681 19977
630 652 20629
629 736 21365
628 736 22101
627 715 22816
626 765 23581
625 840 24421
624 753 25174
623 786 25960
622 880 26840
621 807 27647
620 874 28521
619 855 29376
618 842 30218
617 846 31064
616 891 31955
615 898 32853
614 862 33715
613 887 34602
612 937 35539
611 926 36465
610 951 37416
609 899 38315
608 940 39255
607 966 40221
606 1030 41251
605 1034 42285
604 987 43272
603 1034 44306
602 1042 45348
601 984 46332
600 1060 47392
599 1051 48443
598 1115 49558
597 1039 50597
596 1006 51603
595 1091 52694
594 1062 53756
593 1102 54858
592 1124 55982
591 1098 57080
590 1082 58162
589 1076 59238
588 1134 60372
587 1085 61457
586 1121 62578
585 1091 63669
584 1059 64728
583 1103 65831
582 1079 66910
581 1038 67948
580 1046 68994
579 1163 70157
578 1132 71289
577 1032 72321
576 1108 73429
575 1106 74535
574 1086 75621
573 1050 76671
572 1123 77794
571 1101 78895
570 1108 80003
569 1114 81117
568 1117 82234
567 1073 83307
566 1105 84412
565 1094 85506
564 1073 86579
563 1132 87711
562 1108 88819
561 1136 89955
560 1113 91068
559 1064 92132
558 1064 93196
557 1119 94315
556 1089 95404
555 1113 96517
554 1081 97598
553 1117 98715
552 1102 99817
551 1120 100937
550 1079 102016
549 1141 103157
548 1118 104275
547 1069 105344
546 1108 106452
545 1100 107552
544 1110 108662
543 1118 109780
542 1117 110897
541 1108 112005
540 1118 113123
539 1035 114158
538 1075 115233
537 1076 116309
536 1041 117350
535 1092 118442
534 1083 119525
533 1077 120602
532 1083 121685
531 1068 122753
530 1071 123824
529 1078 124902
528 1100 126002
527 1071 127073
526 1075 128148
525 1063 129211
524 1115 130326
523 1058 131384
522 1061 132445
521 1093 133538
520 1120 134658
519 1047 135705
518 994 136699
517 1077 137776
516 1081 138857
515 1078 139935
514 1059 140994
513 1051 142045
512 1002 143047
511 979 144026
510 1089 145115
509 973 146088
508 1040 147128
507 996 148124
506 1002 149126
505 997 150123
504 1034 151157
503 968 152125
502 1027 153152
501 993 154145
500 963 155108
499 968 156076
498 1016 157092
497 959 158051
496 1019 159070
495 955 160025
494 978 161003
493 947 161950
492 969 162919
491 906  

2020年浙江高考综合一分一段表

本平台信息仅供参考,实际填报请以考试院公布为准分数人数位次691352352690403926894543768838475687695446867762168568689684737626838684...
点击下载
确认删除?
QQ
  • QQ点击这里给我发消息
回到顶部