全国农林类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
根据2024年ABC中国大学排名可知,在农林类公办本科大学排名中,中国农业大学位居第一,紧随其后的是南京农业大学和西北农林科技大学分别位居第二,第三。以下是完整的农林类公办本科大学排名。供大家参考查阅。
一、2024年全国农林类公办本科大学排名
根据最新发布的2024年ABC中国公办本科大学排名,农林类大学在全国范围内的表现不俗。以下是全国农林类公办本科大学排名前十的高校名单:
第1名: 中国农业大学 - 全国第34名
第2名: 南京农业大学 - 全国第43名
第3名: 西北农林科技大学 - 全国第64名
第4名: 华中农业大学 - 全国第69名
第5名: 北京林业大学 - 全国第83名
第6名: 华南农业大学 - 全国第96名
第7名: 南京林业大学 - 全国第108名
第8名: 四川农业大学 - 全国第109名
第9名: 东北林业大学 - 全国第111名
第10名: 东北农业大学 - 全国第122名
这些大学不仅在农林类院校中名列前茅,在全国高校的排名中也表现突出。以下是完整农林类大学排名。
排名 | 大学名 | 全国 排名 |
---|---|---|
1 | 中国农业大学 | 34 |
2 | 南京农业大学 | 43 |
3 | 西北农林科技大学 | 64 |
4 | 华中农业大学 | 69 |
5 | 北京林业大学 | 83 |
6 | 华南农业大学 | 96 |
7 | 南京林业大学 | 108 |
8 | 四川农业大学 | 109 |
9 | 东北林业大学 | 111 |
10 | 东北农业大学 | 122 |
11 | 山东农业大学 | 128 |
12 | 福建农林大学 | 131 |
13 | 湖南农业大学 | 134 |
14 | 河南农业大学 | 146 |
15 | 沈阳农业大学 | 151 |
16 | 河北农业大学 | 155 |
17 | 安徽农业大学 | 157 |
18 | 吉林农业大学 | 158 |
19 | 上海海洋大学 | 161 |
20 | 内蒙古农业大学 | 174 |
21 | 江西农业大学 | 198 |
22 | 中南林业科技大学 | 202 |
23 | 甘肃农业大学 | 207 |
24 | 浙江农林大学 | 209 |
25 | 山西农业大学 | 229 |
26 | 云南农业大学 | 244 |
27 | 黑龙江八一农垦大学 | 246 |
28 | 青岛农业大学 | 247 |
29 | 广东海洋大学 | 249 |
30 | 新疆农业大学 | 253 |
31 | 北京农学院 | 268 |
32 | 大连海洋大学 | 272 |
33 | 西南林业大学 | 277 |
34 | 浙江海洋大学 | 295 |
35 | 天津农学院 | 341 |
36 | 仲恺农业工程学院 | 347 |
37 | 西藏农牧学院 | 362 |
38 | 河南牧业经济学院 | 445 |
39 | 信阳农林学院 | 521 |
40 | 吉林农业科技学院 | 528 |
二、2024年全国农林类公办本科大学录取分数线排名
根据2024年农林类公办本科大学在浙江2024年录取分数线排名,与ABC中国大学排名有所不同,分数线前十排名如下:
第1名: 中国农业大学(录取分数线:651)
第2名: 西北农林科技大学(录取分数线:631)
第3名: 东北农业大学(录取分数线:607)
第4名: 南京农业大学(录取分数线:606)
第5名: 北京林业大学(录取分数线:597)
第6名: 南京林业大学(录取分数线:593)
第7名: 南京林业大学(录取分数线:593)
第8名: 上海海洋大学(录取分数线:593)
第9名: 华中农业大学(录取分数线:592)
第10名: 东北林业大学(录取分数线:583)
以下是2024年农林类公办本科大学前50名在浙江录取分数线一览表
大学名 | 批次 | 2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
中国农业大学 | 一段 | 651 | 12091 |
西北农林科技大学 | 一段 | 631 | 24362 |
东北农业大学 | 一段 | 607 | 45873 |
南京农业大学 | 一段 | 606 | 46819 |
北京林业大学 | 一段 | 597 | 56479 |
南京林业大学 | 二段 | 593 | 60940 |
南京林业大学 | 一段 | 593 | 61243 |
上海海洋大学 | 一段 | 593 | 60657 |
华中农业大学 | 一段 | 592 | 62449 |
东北林业大学 | 一段 | 583 | 72092 |
四川农业大学 | 一段 | 577 | 79225 |
河南牧业经济学院 | 一段 | 564 | 94060 |
华南农业大学 | 二段 | 559 | 99961 |
浙江农林大学 | 一段 | 558 | 101654 |
北京农学院 | 一段 | 551 | 109476 |
华南农业大学 | 一段 | 542 | 119965 |
浙江海洋大学 | 一段 | 534 | 129245 |
大连海洋大学 | 一段 | 526 | 138672 |
青岛农业大学 | 一段 | 525 | 139788 |
内蒙古农业大学 | 一段 | 525 | 139755 |
西南林业大学 | 一段 | 523 | 142420 |
沈阳农业大学 | 一段 | 516 | 150823 |
信阳农林学院 | 一段 | 509 | 158345 |
福建农林大学 | 一段 | 508 | 159910 |
山东农业大学 | 一段 | 508 | 159551 |
河南农业大学 | 一段 | 506 | 162065 |
中南林业科技大学 | 一段 | 504 | 164177 |
甘肃农业大学 | 一段 | 504 | 164188 |
安徽农业大学 | 一段 | 502 | 167083 |
天津农学院 | 一段 | 501 | 167653 |
山西农业大学 | 一段 | 499 | 170095 |
广东海洋大学 | 一段 | 498 | 170984 |
吉林农业大学 | 一段 | 497 | 172322 |
湖南农业大学 | 一段 | 495 | 174181 |
黑龙江八一农垦大学 | 一段 | 495 | 174118 |
吉林农业科技学院 | 一段 | 495 | 173966 |
江西农业大学 | 一段 | 494 | 175169 |
新疆农业大学 | 一段 | 494 | 175209 |
云南农业大学 | 一段 | 494 | 175393 |
中南林业科技大学 | 二段 | 492 | 177442 |
安徽农业大学 | 二段 | 491 | 178558 |
福建农林大学 | 二段 | 490 | 180053 |
江西农业大学 | 二段 | 488 | 181532 |
广东海洋大学 | 二段 | 488 | 181478 |
湖南农业大学 | 二段 | 488 | 181459 |
山东农业大学 | 二段 | 488 | 181716 |
大连海洋大学 | 二段 | 487 | 182377 |
云南农业大学 | 二段 | 487 | 182527 |
西南林业大学 | 二段 | 487 | 182317 |
青岛农业大学 | 二段 | 487 | 182278 |
沈阳农业大学 | 二段 | 486 | 183404 |
黑龙江八一农垦大学 | 二段 | 486 | 183465 |
天津农学院 | 二段 | 484 | 185320 |
山西农业大学 | 二段 | 483 | 186350 |
内蒙古农业大学 | 二段 | 483 | 186397 |
吉林农业科技学院 | 二段 | 483 | 186632 |
新疆农业大学 | 二段 | 482 | 187914 |
吉林农业大学 | 二段 | 480 | 189328 |
全国农林类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
本文2024-12-27 08:51:09发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/129.html
- 考大网2024年贵州国家公务员行测考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网2019年贵州公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2017年贵州公务员考试行测真题及答案.doc
- 考大网2007年贵州省公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网2007年贵州公务员行测考试真题及答案.doc
- 考大网_2024年贵州国家公务员行测考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年贵州国家公务员行测考试真题及答案-地市卷.doc
- 考大网_2024年贵州国家公务员申论考试真题及答案-行政执法卷.doc
- 考大网_2024年贵州国家公务员申论考试真题及答案-副省卷.doc
- 考大网_2024年贵州国家公务员申论考试真题及答案-地市卷.doc