全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
根据2024年ABC中国大学排名可知,在财经类公办本科大学排名中,上海财经大学位居第一,紧随其后的是中央财经大学和对外经济贸易大学分别位居第二,第三。以下是完整的财经类公办本科大学排名。供大家参考查阅。
一、2024年全国财经类公办本科大学排名
根据最新发布的2024年ABC中国公办本科大学排名,财经类大学在全国范围内的表现不俗。以下是全国财经类公办本科大学排名前十的高校名单:
第1名: 上海财经大学 - 全国第32名
第2名: 中央财经大学 - 全国第35名
第3名: 对外经济贸易大学 - 全国第41名
第4名: 西南财经大学 - 全国第65名
第5名: 中南财经政法大学 - 全国第72名
第6名: 东北财经大学 - 全国第97名
第7名: 江西财经大学 - 全国第111名
第8名: 首都经济贸易大学 - 全国第126名
第9名: 浙江工商大学 - 全国第142名
第10名: 北京工商大学 - 全国第157名
这些大学不仅在财经类院校中名列前茅,在全国高校的排名中也表现突出。以下是完整财经类大学排名。
排名 | 大学名 | 全国 排名 |
---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 32* |
2 | 中央财经大学 | 35* |
3 | 对外经济贸易大学 | 41* |
4 | 西南财经大学 | 65* |
5 | 中南财经政法大学 | 72* |
6 | 东北财经大学 | 97* |
7 | 江西财经大学 | 111* |
8 | 首都经济贸易大学 | 126* |
9 | 浙江工商大学 | 142* |
10 | 北京工商大学 | 157* |
11 | 山东财经大学 | 159* |
12 | 天津财经大学 | 168* |
13 | 上海对外经贸大学 | 174* |
14 | 南京财经大学 | 182* |
15 | 浙江财经大学 | 186* |
16 | 安徽财经大学 | 191* |
17 | 云南财经大学 | 202* |
18 | 南京审计大学 | 208* |
19 | 广东财经大学 | 211* |
20 | 山西财经大学 | 226* |
21 | 重庆工商大学 | 229* |
22 | 贵州财经大学 | 236* |
23 | 河南财经政法大学 | 245* |
24 | 吉林财经大学 | 287* |
25 | 北京物资学院 | 291* |
26 | 河北经贸大学 | 298* |
27 | 天津商业大学 | 314* |
28 | 哈尔滨商业大学 | 321* |
29 | 新疆财经大学 | 328* |
30 | 兰州财经大学 | 337* |
31 | 郑州航空工业管理学院 | 341* |
32 | 上海立信会计金融学院 | 351* |
33 | 西安财经大学 | 355* |
34 | 广东金融学院 | 361* |
35 | 内蒙古财经大学 | 369* |
36 | 湖南工商大学 | 388* |
37 | 广西财经学院 | 390* |
38 | 湖北经济学院 | 398* |
39 | 山东工商学院 | 408* |
40 | 上海商学院 | 422* |
41 | 铜陵学院 | 429* |
42 | 河北金融学院 | 457* |
43 | 武汉商学院 | 462* |
44 | 哈尔滨金融学院 | 485* |
45 | 湖南财政经济学院 | 497* |
46 | 福建商学院 | 516* |
47 | 河南财政金融学院 | 526* |
48 | 嘉兴南湖学院 | 541* |
49 | 吉林工商学院 | 548* |
50 | 福建江夏学院 | 559* |
51 | 贵州商学院 | 572* |
52 | 桂林旅游学院 | 577* |
二、2024年全国财经类公办本科大学录取分数线排名
根据2024年财经类公办本科大学在浙江2024年录取分数线排名,与ABC中国大学排名有所不同,分数线前十排名如下:
第1名: 上海财经大学(录取分数线:655)
第2名: 中央财经大学(录取分数线:655)
第3名: 对外经济贸易大学(录取分数线:652)
第4名: 西南财经大学(录取分数线:645)
第5名: 首都经济贸易大学(录取分数线:630)
第6名: 上海对外经贸大学(录取分数线:628)
第7名: 中南财经政法大学(录取分数线:625)
第8名: 云南财经大学(录取分数线:613)
第9名: 吉林财经大学(录取分数线:610)
第10名: 南京审计大学(录取分数线:604)
以下是2024年财经类公办本科大学前50名在浙江录取分数线一览表
大学名 | 批次 | 2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 一段 | 655 | 9995 |
中央财经大学 | 一段 | 655 | 10348 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 652 | 11600 |
西南财经大学 | 一段 | 645 | 15074 |
首都经济贸易大学 | 一段 | 630 | 25349 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 628 | 26486 |
中南财经政法大学 | 一段 | 625 | 29579 |
云南财经大学 | 二段 | 613 | 39826 |
吉林财经大学 | 二段 | 610 | 43482 |
南京审计大学 | 一段 | 604 | 49209 |
南京财经大学 | 一段 | 597 | 56608 |
广东金融学院 | 一段 | 594 | 60406 |
安徽财经大学 | 一段 | 593 | 61421 |
天津财经大学 | 一段 | 590 | 64409 |
浙江工商大学 | 一段 | 589 | 65339 |
北京工商大学 | 一段 | 578 | 78359 |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 575 | 81298 |
浙江财经大学 | 一段 | 571 | 86686 |
湖南工商大学 | 一段 | 571 | 85938 |
山东财经大学 | 一段 | 565 | 92589 |
重庆工商大学 | 一段 | 564 | 94445 |
西安财经大学 | 一段 | 563 | 95941 |
内蒙古财经大学 | 一段 | 562 | 96816 |
北京物资学院 | 一段 | 562 | 96208 |
山西财经大学 | 二段 | 556 | 103254 |
东北财经大学 | 一段 | 554 | 106393 |
江西财经大学 | 一段 | 553 | 107069 |
贵州财经大学 | 一段 | 549 | 112132 |
上海商学院 | 一段 | 549 | 111700 |
山西财经大学 | 一段 | 547 | 114098 |
湖北经济学院 | 一段 | 547 | 114487 |
湖南财政经济学院 | 一段 | 537 | 125862 |
吉林财经大学 | 一段 | 530 | 134384 |
河北经贸大学 | 一段 | 527 | 137623 |
嘉兴南湖学院 | 一段 | 523 | 142489 |
哈尔滨金融学院 | 一段 | 522 | 143473 |
哈尔滨商业大学 | 一段 | 520 | 145851 |
武汉商学院 | 一段 | 516 | 151288 |
云南财经大学 | 一段 | 515 | 151570 |
河南财经政法大学 | 一段 | 513 | 154631 |
山东工商学院 | 一段 | 506 | 162031 |
广西财经学院 | 一段 | 504 | 164018 |
天津商业大学 | 一段 | 503 | 166022 |
兰州财经大学 | 一段 | 502 | 166325 |
湖北经济学院 | 二段 | 500 | 168512 |
郑州航空工业管理学院 | 一段 | 500 | 168593 |
新疆财经大学 | 二段 | 496 | 173030 |
新疆财经大学 | 一段 | 494 | 175387 |
吉林工商学院 | 一段 | 493 | 175986 |
河北金融学院 | 一段 | 492 | 177442 |
山东工商学院 | 二段 | 491 | 178079 |
哈尔滨金融学院 | 二段 | 490 | 179431 |
天津商业大学 | 二段 | 489 | 180349 |
广西财经学院 | 二段 | 488 | 181402 |
河北金融学院 | 二段 | 487 | 182706 |
哈尔滨商业大学 | 二段 | 486 | 183728 |
河北经贸大学 | 二段 | 484 | 186185 |
吉林工商学院 | 二段 | 484 | 185490 |
全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
本文2024-12-27 08:43:22发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/115.html